Pol | |
---|---|
Muško | 78178 |
Žensko | 36879 |
2 |
Status | |
---|---|
Samac | 79252 |
Razveden | 19400 |
Odvojen | 7644 |
U braku | 5128 |
Udovac/ica | 3521 |
Nije definisano | 115 |
Deca | |
---|---|
Nijedno | 76876 |
1 | 19194 |
2 | 12855 |
3 | 4052 |
4 | 1261 |
5 ili više | 657 |
Nije definisano | 165 |
Visina | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15929 |
6'0" (183cm) | 15480 |
5'9" (175cm) | 11878 |
5'7" (171cm) | 11643 |
5'6" (168cm) | 10483 |
5'8" (173cm) | 9140 |
5'5" (166cm) | 7375 |
6'2" (188cm) | 7344 |
5'4" (163cm) | 6086 |
5'3" (160cm) | 5574 |
5'2" (157cm) | 4198 |
5'0" (155cm) | 2922 |
6'4" (193cm) | 2446 |
4'11" (152cm) | 1526 |
6'6" (198cm) | 796 |
4'8" (142cm) | 558 |
4'6" (137cm) | 420 |
4'2" (127cm) | 400 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 223 |
7'0" (213cm) | 129 |
Nije definisano | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Težina | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8460 |
165 lbs (75kg) | 7292 |
180 lbs (82kg) | 6415 |
145 lbs (66kg) | 5918 |
140 lbs (63kg) | 5834 |
150 lbs (68kg) | 5627 |
160 lbs (73kg) | 5387 |
175 lbs (79kg) | 5284 |
135 lbs (61kg) | 5186 |
170 lbs (77kg) | 4868 |
125 lbs (57kg) | 4573 |
120 lbs (54kg) | 4520 |
185 lbs (84kg) | 3957 |
130 lbs (59kg) | 3883 |
190 lbs (86kg) | 3881 |
110 lbs (50kg) | 3609 |
80 lbs (36kg) | 3134 |
195 lbs (89kg) | 2979 |
200 lbs (91kg) | 2826 |
115 lbs (52kg) | 2745 |
105 lbs (48kg) | 2263 |
210 lbs (95kg) | 2105 |
100 lbs (45kg) | 1721 |
85 lbs (39kg) | 1634 |
220 lbs (100kg) | 1623 |
205 lbs (93kg) | 1395 |
215 lbs (97kg) | 1355 |
95 lbs (43kg) | 1322 |
90 lbs (41kg) | 1309 |
230 lbs (104kg) | 603 |
225 lbs (102kg) | 509 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 289 |
265 lbs (120kg) | 227 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 147 |
Nije definisano | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Boja kose | |
---|---|
Crna | 53764 |
Smeđa | 23427 |
Plava | 9165 |
Lešnik | 8039 |
Crveno smeđa | 4276 |
Ostalo | 3797 |
Siva | 3108 |
Tamno plava | 2725 |
Ćelav | 2028 |
Crvena | 1259 |
Bjela | 1148 |
Srebrna | 893 |
Kestenjasta | 805 |
Zlatna | 508 |
Nije definisano | 118 |
Boja očiju | |
---|---|
Smeđe | 50935 |
Crna | 25837 |
Plavo | 15705 |
Zeleno | 12755 |
Ostalo | 6375 |
Sivo | 3328 |
Nije definisano | 125 |
Etnička pripadnost | |
---|---|
White/Caucasian | 60690 |
Other | 17775 |
African American/Black | 14591 |
Asian | 12668 |
Mixed | 5601 |
Hispanic | 3582 |
Nije definisano | 153 |
Vera | |
---|---|
Christian | 42452 |
Muslim | 15997 |
Other | 15625 |
Catholic | 13026 |
Belief in God | 6238 |
Eastern Orthodox | 5709 |
Atheist | 4049 |
Non-believer | 3555 |
Agnostic | 2581 |
Protestant | 1488 |
Buddhist | 1072 |
Humanist | 924 |
Baptist | 878 |
New Age | 526 |
Lutheran | 375 |
Judaism | 228 |
Nije definisano | 208 |
Mormon (LDS) | 129 |
Pušenje | |
---|---|
Nije definisano | 89693 |
Nepušač | 18103 |
Hronični | 4298 |
Povremeni | 2966 |
Alkohol | |
---|---|
Nije definisano | 89887 |
Hronični | 12294 |
Ne pijem | 12234 |
Povremeni | 645 |
Obrazovanje | |
---|---|
Gimnazija | 30951 |
Fakultet | 29656 |
Post diplomski | 20151 |
Srednja škola | 16129 |
Student | 15705 |
Nije definisano | 2468 |
Horoskopski znak | |
---|---|
Jarac | 12094 |
Bik | 10051 |
Ribe | 9960 |
Vodolija | 9908 |
Blizanci | 9776 |
Ovan | 9708 |
Rak | 9664 |
Lav | 9620 |
Devica | 9042 |
Vaga | 8722 |
Škorpija | 8331 |
Strelac | 8183 |