Pol | |
---|---|
Muško | 75071 |
Žensko | 36241 |
2 |
Status | |
---|---|
Samac | 76373 |
Razveden | 18999 |
Odvojen | 7429 |
U braku | 4937 |
Udovac/ica | 3461 |
Nije definisano | 116 |
Deca | |
---|---|
Nijedno | 74000 |
1 | 18858 |
2 | 12571 |
3 | 3885 |
4 | 1210 |
5 ili više | 625 |
Nije definisano | 166 |
Visina | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15407 |
6'0" (183cm) | 14971 |
5'9" (175cm) | 11441 |
5'7" (171cm) | 11232 |
5'6" (168cm) | 10155 |
5'8" (173cm) | 8780 |
5'5" (166cm) | 7211 |
6'2" (188cm) | 7096 |
5'4" (163cm) | 5943 |
5'3" (160cm) | 5413 |
5'2" (157cm) | 4079 |
5'0" (155cm) | 2850 |
6'4" (193cm) | 2358 |
4'11" (152cm) | 1467 |
6'6" (198cm) | 765 |
4'8" (142cm) | 539 |
4'6" (137cm) | 393 |
4'2" (127cm) | 376 |
4'4" (132cm) | 310 |
6'8" (203cm) | 217 |
7'0" (213cm) | 126 |
Nije definisano | 103 |
6'10" (208cm) | 82 |
Težina | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8150 |
165 lbs (75kg) | 7061 |
180 lbs (82kg) | 6224 |
145 lbs (66kg) | 5688 |
140 lbs (63kg) | 5637 |
150 lbs (68kg) | 5416 |
160 lbs (73kg) | 5205 |
175 lbs (79kg) | 5109 |
135 lbs (61kg) | 5006 |
170 lbs (77kg) | 4750 |
125 lbs (57kg) | 4461 |
120 lbs (54kg) | 4389 |
185 lbs (84kg) | 3850 |
190 lbs (86kg) | 3780 |
130 lbs (59kg) | 3779 |
110 lbs (50kg) | 3510 |
195 lbs (89kg) | 2898 |
80 lbs (36kg) | 2896 |
200 lbs (91kg) | 2756 |
115 lbs (52kg) | 2680 |
105 lbs (48kg) | 2193 |
210 lbs (95kg) | 2058 |
100 lbs (45kg) | 1671 |
220 lbs (100kg) | 1574 |
85 lbs (39kg) | 1534 |
205 lbs (93kg) | 1350 |
215 lbs (97kg) | 1319 |
95 lbs (43kg) | 1261 |
90 lbs (41kg) | 1252 |
230 lbs (104kg) | 587 |
225 lbs (102kg) | 499 |
240 lbs (109kg) | 445 |
235 lbs (107kg) | 345 |
250 lbs (113kg) | 324 |
245 lbs (111kg) | 287 |
300 lbs (136kg) | 282 |
265 lbs (120kg) | 219 |
255 lbs (116kg) | 154 |
260 lbs (118kg) | 143 |
Nije definisano | 125 |
275 lbs (125kg) | 112 |
270 lbs (122kg) | 94 |
285 lbs (129kg) | 71 |
290 lbs (131kg) | 68 |
280 lbs (127kg) | 66 |
295 lbs (134kg) | 36 |
Boja kose | |
---|---|
Crna | 51119 |
Smeđa | 22956 |
Plava | 9014 |
Lešnik | 7971 |
Crveno smeđa | 4231 |
Ostalo | 3718 |
Siva | 3023 |
Tamno plava | 2671 |
Ćelav | 1951 |
Crvena | 1245 |
Bjela | 1119 |
Srebrna | 888 |
Kestenjasta | 798 |
Zlatna | 493 |
Nije definisano | 118 |
Boja očiju | |
---|---|
Smeđe | 49237 |
Crna | 24403 |
Plavo | 15542 |
Zeleno | 12559 |
Ostalo | 6184 |
Sivo | 3265 |
Nije definisano | 125 |
Etnička pripadnost | |
---|---|
White/Caucasian | 59472 |
Other | 16708 |
African American/Black | 14031 |
Asian | 12163 |
Mixed | 5297 |
Hispanic | 3491 |
Nije definisano | 153 |
Vera | |
---|---|
Christian | 41685 |
Other | 15325 |
Muslim | 13993 |
Catholic | 12845 |
Belief in God | 6014 |
Eastern Orthodox | 5673 |
Atheist | 4014 |
Non-believer | 3511 |
Agnostic | 2510 |
Protestant | 1469 |
Buddhist | 1059 |
Humanist | 902 |
Baptist | 868 |
New Age | 517 |
Lutheran | 370 |
Judaism | 226 |
Nije definisano | 209 |
Mormon (LDS) | 125 |
Pušenje | |
---|---|
Nije definisano | 89739 |
Nepušač | 15513 |
Hronični | 3512 |
Povremeni | 2551 |
Alkohol | |
---|---|
Nije definisano | 89933 |
Hronični | 11033 |
Ne pijem | 9763 |
Povremeni | 586 |
Obrazovanje | |
---|---|
Gimnazija | 29803 |
Fakultet | 28511 |
Post diplomski | 19708 |
Srednja škola | 15745 |
Student | 15079 |
Nije definisano | 2469 |
Horoskopski znak | |
---|---|
Jarac | 11654 |
Bik | 9735 |
Ribe | 9668 |
Vodolija | 9592 |
Blizanci | 9450 |
Ovan | 9428 |
Rak | 9358 |
Lav | 9278 |
Devica | 8722 |
Vaga | 8425 |
Škorpija | 8076 |
Strelac | 7928 |
Trenutno korisnika online: 5
| Gosti online: 272
© 2006 - 2025 eLoveDates.com - Free Dating Site