Sex | |
---|---|
Barbat | 82196 |
Femeie | 36846 |
2 |
Stare civila | |
---|---|
Singur | 80973 |
Divortat | 19750 |
Separat | 7486 |
Casatorit | 5374 |
Vaduv a | 3464 |
Nespecificat | 1998 |
Copii | |
---|---|
Nici unul | 79197 |
1 | 19237 |
2 | 12577 |
3 | 3697 |
Alege | 2627 |
4 | 1100 |
5 sau mai mult | 610 |
Inaltime | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16709 |
6'0" (183cm) | 16464 |
5'9" (175cm) | 12238 |
5'7" (171cm) | 12092 |
5'6" (168cm) | 10632 |
5'8" (173cm) | 9497 |
6'2" (188cm) | 7756 |
5'5" (166cm) | 7329 |
5'4" (163cm) | 5948 |
5'3" (160cm) | 5263 |
5'2" (157cm) | 3887 |
5'0" (155cm) | 2629 |
6'4" (193cm) | 2603 |
Alege | 1979 |
4'11" (152cm) | 1304 |
6'6" (198cm) | 833 |
4'8" (142cm) | 448 |
4'6" (137cm) | 352 |
4'2" (127cm) | 318 |
4'4" (132cm) | 269 |
6'8" (203cm) | 261 |
7'0" (213cm) | 134 |
6'10" (208cm) | 99 |
Greutate | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8591 |
165 lbs (75kg) | 7554 |
180 lbs (82kg) | 6591 |
145 lbs (66kg) | 6035 |
140 lbs (63kg) | 5828 |
150 lbs (68kg) | 5787 |
160 lbs (73kg) | 5643 |
175 lbs (79kg) | 5576 |
135 lbs (61kg) | 5178 |
170 lbs (77kg) | 5105 |
125 lbs (57kg) | 4602 |
120 lbs (54kg) | 4556 |
185 lbs (84kg) | 4154 |
190 lbs (86kg) | 4030 |
130 lbs (59kg) | 3974 |
110 lbs (50kg) | 3524 |
195 lbs (89kg) | 3110 |
200 lbs (91kg) | 2871 |
115 lbs (52kg) | 2823 |
80 lbs (36kg) | 2721 |
Nespecificat | 2460 |
105 lbs (48kg) | 2202 |
210 lbs (95kg) | 2188 |
100 lbs (45kg) | 1679 |
220 lbs (100kg) | 1642 |
85 lbs (39kg) | 1497 |
215 lbs (97kg) | 1421 |
205 lbs (93kg) | 1417 |
95 lbs (43kg) | 1295 |
90 lbs (41kg) | 1226 |
230 lbs (104kg) | 593 |
225 lbs (102kg) | 512 |
240 lbs (109kg) | 437 |
235 lbs (107kg) | 352 |
250 lbs (113kg) | 323 |
245 lbs (111kg) | 298 |
300 lbs (136kg) | 281 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 168 |
260 lbs (118kg) | 148 |
275 lbs (125kg) | 107 |
270 lbs (122kg) | 95 |
285 lbs (129kg) | 69 |
280 lbs (127kg) | 60 |
290 lbs (131kg) | 58 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Culoarea parului | |
---|---|
Negru | 52106 |
Saten | 24904 |
Blond | 10083 |
Aluna | 8541 |
Brunet | 4629 |
Alt tip | 3922 |
Blond inchis | 3101 |
Gri | 3030 |
Nespecificat | 2100 |
Vai mama lui | 1888 |
Roscat | 1287 |
Alb | 1181 |
Argintiu | 917 |
Auburn | 837 |
Auriu | 519 |
Culoarea ochilor | |
---|---|
Maro | 51026 |
Negru | 24296 |
Albastru | 17638 |
Verde | 13757 |
Altul | 6567 |
Gri | 3603 |
Nespecificat | 2158 |
Etnie | |
---|---|
Alb/Caucasion | 64294 |
Altul | 16229 |
African American/Negru | 14049 |
Asiatic | 12252 |
Mixt | 5377 |
Hispanic | 4055 |
Nespecificat | 2789 |
Religie | |
---|---|
Crestin | 43849 |
Altul | 16070 |
Catolic | 14059 |
Musulman | 12960 |
Ortodox Estic | 5916 |
Cred in Dumnezeu | 5805 |
Ateu | 4331 |
Necredincios | 3925 |
Nespecificat | 3466 |
Agnostic | 2529 |
Protestant | 1711 |
Budist | 1172 |
Umanist | 973 |
Baptist | 929 |
New Age | 567 |
Luteran | 395 |
Iudeu | 248 |
Mormon (LDS) | 140 |
Fumator | |
---|---|
Nespecificat | 97738 |
Nefumator | 14424 |
Ocazional | 3672 |
Regulat | 3211 |
Alcool | |
---|---|
Nespecificat | 98071 |
Ocazional | 12653 |
Nu beau deloc | 7678 |
Frecvent | 643 |
Educatie | |
---|---|
Liceu | 29512 |
Facultate absolvita | 29010 |
Studii postuniversitare | 21062 |
Student colegiu | 17058 |
Student facultate | 16531 |
Nespecificat | 5872 |
Zodia | |
---|---|
Capricorn | 12304 |
Taur | 10544 |
Varsator | 10432 |
Pesti | 10410 |
Leu | 10183 |
Berbec | 10181 |
Rac | 10069 |
Gemeni | 9925 |
Fecioara | 9313 |
Balanta | 8812 |
Scorpion | 8516 |
Sagetator | 8355 |