Sex | |
---|---|
Barbat | 77412 |
Femeie | 36653 |
2 |
Stare civila | |
---|---|
Singur | 78480 |
Divortat | 19298 |
Separat | 7584 |
Casatorit | 5079 |
Vaduv a | 3511 |
Nespecificat | 116 |
Copii | |
---|---|
Nici unul | 76120 |
1 | 19106 |
2 | 12772 |
3 | 4007 |
4 | 1250 |
5 sau mai mult | 647 |
Alege | 166 |
Inaltime | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15798 |
6'0" (183cm) | 15358 |
5'9" (175cm) | 11757 |
5'7" (171cm) | 11546 |
5'6" (168cm) | 10402 |
5'8" (173cm) | 9045 |
5'5" (166cm) | 7327 |
6'2" (188cm) | 7294 |
5'4" (163cm) | 6039 |
5'3" (160cm) | 5516 |
5'2" (157cm) | 4161 |
5'0" (155cm) | 2897 |
6'4" (193cm) | 2429 |
4'11" (152cm) | 1501 |
6'6" (198cm) | 789 |
4'8" (142cm) | 552 |
4'6" (137cm) | 411 |
4'2" (127cm) | 391 |
4'4" (132cm) | 318 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 127 |
Alege | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Greutate | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8394 |
165 lbs (75kg) | 7235 |
180 lbs (82kg) | 6373 |
145 lbs (66kg) | 5856 |
140 lbs (63kg) | 5789 |
150 lbs (68kg) | 5578 |
160 lbs (73kg) | 5347 |
175 lbs (79kg) | 5238 |
135 lbs (61kg) | 5142 |
170 lbs (77kg) | 4830 |
125 lbs (57kg) | 4538 |
120 lbs (54kg) | 4479 |
185 lbs (84kg) | 3924 |
190 lbs (86kg) | 3856 |
130 lbs (59kg) | 3842 |
110 lbs (50kg) | 3570 |
80 lbs (36kg) | 3079 |
195 lbs (89kg) | 2957 |
200 lbs (91kg) | 2814 |
115 lbs (52kg) | 2723 |
105 lbs (48kg) | 2242 |
210 lbs (95kg) | 2093 |
100 lbs (45kg) | 1704 |
220 lbs (100kg) | 1611 |
85 lbs (39kg) | 1603 |
205 lbs (93kg) | 1389 |
215 lbs (97kg) | 1344 |
95 lbs (43kg) | 1301 |
90 lbs (41kg) | 1290 |
230 lbs (104kg) | 596 |
225 lbs (102kg) | 504 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 354 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 290 |
300 lbs (136kg) | 286 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 145 |
Nespecificat | 125 |
275 lbs (125kg) | 114 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 72 |
280 lbs (127kg) | 68 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Culoarea parului | |
---|---|
Negru | 53063 |
Saten | 23301 |
Blond | 9125 |
Aluna | 8022 |
Brunet | 4263 |
Alt tip | 3775 |
Gri | 3079 |
Blond inchis | 2708 |
Vai mama lui | 2014 |
Roscat | 1257 |
Alb | 1142 |
Argintiu | 890 |
Auburn | 806 |
Auriu | 505 |
Nespecificat | 118 |
Culoarea ochilor | |
---|---|
Maro | 50510 |
Negru | 25434 |
Albastru | 15668 |
Verde | 12696 |
Altul | 6321 |
Gri | 3314 |
Nespecificat | 125 |
Etnie | |
---|---|
Alb/Caucasion | 60420 |
Altul | 17511 |
African American/Negru | 14393 |
Asiatic | 12504 |
Mixt | 5528 |
Hispanic | 3559 |
Nespecificat | 153 |
Religie | |
---|---|
Crestin | 42180 |
Musulman | 15573 |
Altul | 15520 |
Catolic | 12964 |
Cred in Dumnezeu | 6181 |
Ortodox Estic | 5698 |
Ateu | 4040 |
Necredincios | 3544 |
Agnostic | 2564 |
Protestant | 1480 |
Budist | 1066 |
Umanist | 919 |
Baptist | 875 |
New Age | 524 |
Luteran | 375 |
Iudeu | 227 |
Nespecificat | 209 |
Mormon (LDS) | 129 |
Fumator | |
---|---|
Nespecificat | 89714 |
Nefumator | 17351 |
Ocazional | 4130 |
Regulat | 2873 |
Alcool | |
---|---|
Nespecificat | 89908 |
Ocazional | 11887 |
Nu beau deloc | 11640 |
Frecvent | 633 |
Educatie | |
---|---|
Liceu | 30657 |
Facultate absolvita | 29338 |
Studii postuniversitare | 20033 |
Student colegiu | 16035 |
Student facultate | 15536 |
Nespecificat | 2469 |
Zodia | |
---|---|
Capricorn | 11982 |
Taur | 9960 |
Pesti | 9871 |
Varsator | 9828 |
Gemeni | 9698 |
Berbec | 9644 |
Rac | 9581 |
Leu | 9530 |
Fecioara | 8963 |
Balanta | 8636 |
Scorpion | 8255 |
Sagetator | 8119 |