Płeć | |
---|---|
Mężczyzna | 76684 |
Kobieta | 36536 |
2 |
Stan cywilny | |
---|---|
Panna / Kawaler | 77829 |
Rozwiedziony / Rozwiedziona | 19213 |
W separacji | 7529 |
Żonaty | 5042 |
Wdowiec / Wdowa | 3494 |
Nieokreślony | 116 |
Dzieci | |
---|---|
Brak | 75462 |
1 | 19040 |
2 | 12704 |
3 | 3974 |
4 | 1240 |
5 lub wiкcej | 637 |
Nieokreślony | 166 |
Wzrost | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15670 |
6'0" (183cm) | 15248 |
5'9" (175cm) | 11648 |
5'7" (171cm) | 11452 |
5'6" (168cm) | 10335 |
5'8" (173cm) | 8969 |
5'5" (166cm) | 7287 |
6'2" (188cm) | 7235 |
5'4" (163cm) | 6009 |
5'3" (160cm) | 5487 |
5'2" (157cm) | 4137 |
5'0" (155cm) | 2878 |
6'4" (193cm) | 2408 |
4'11" (152cm) | 1490 |
6'6" (198cm) | 782 |
4'8" (142cm) | 547 |
4'6" (137cm) | 406 |
4'2" (127cm) | 386 |
4'4" (132cm) | 314 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 126 |
Nieokreślony | 103 |
6'10" (208cm) | 84 |
Waga | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8319 |
165 lbs (75kg) | 7175 |
180 lbs (82kg) | 6326 |
145 lbs (66kg) | 5801 |
140 lbs (63kg) | 5745 |
150 lbs (68kg) | 5535 |
160 lbs (73kg) | 5301 |
175 lbs (79kg) | 5195 |
135 lbs (61kg) | 5093 |
170 lbs (77kg) | 4807 |
125 lbs (57kg) | 4509 |
120 lbs (54kg) | 4446 |
185 lbs (84kg) | 3906 |
190 lbs (86kg) | 3836 |
130 lbs (59kg) | 3822 |
110 lbs (50kg) | 3550 |
80 lbs (36kg) | 3019 |
195 lbs (89kg) | 2947 |
200 lbs (91kg) | 2796 |
115 lbs (52kg) | 2712 |
105 lbs (48kg) | 2225 |
210 lbs (95kg) | 2086 |
100 lbs (45kg) | 1692 |
220 lbs (100kg) | 1602 |
85 lbs (39kg) | 1580 |
205 lbs (93kg) | 1378 |
215 lbs (97kg) | 1337 |
95 lbs (43kg) | 1288 |
90 lbs (41kg) | 1278 |
230 lbs (104kg) | 594 |
225 lbs (102kg) | 503 |
240 lbs (109kg) | 455 |
235 lbs (107kg) | 353 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 290 |
300 lbs (136kg) | 285 |
265 lbs (120kg) | 225 |
255 lbs (116kg) | 159 |
260 lbs (118kg) | 145 |
Nieokreślony | 125 |
275 lbs (125kg) | 113 |
270 lbs (122kg) | 97 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 69 |
280 lbs (127kg) | 67 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Kolor włosów | |
---|---|
Black | 52456 |
Brown | 23200 |
Blonde | 9100 |
Chestnut | 8008 |
Brunette | 4253 |
Other | 3754 |
Gray | 3060 |
Dark-blonde | 2697 |
Bald | 1995 |
Red | 1252 |
White | 1135 |
Silver | 889 |
Auburn | 805 |
Golden | 501 |
Not specified | 118 |
Kolor oczu | |
---|---|
Brązowy | 50161 |
Czarne | 25072 |
Niebieskie | 15631 |
Zielone | 12659 |
Inne... | 6274 |
Szare | 3301 |
Nieokreślony | 125 |
Rasa | |
---|---|
White/Caucasion | 60185 |
Other | 17273 |
African American/Black | 14255 |
Asian | 12366 |
Mixed | 5454 |
Hispanic | 3537 |
Not specified | 153 |
Wyznanie | |
---|---|
Chrzescijanin | 42003 |
Inna | 15458 |
Muzuіmanin | 15122 |
Katolik | 12927 |
Wieїy w Boga | 6124 |
Prawosіawny | 5694 |
Ateista | 4032 |
Nie wiedząc | 3535 |
Agnostyk | 2543 |
Protestant | 1477 |
Buddysta | 1067 |
Humanista | 910 |
Baptysta | 875 |
New Age | 520 |
Luteranin | 374 |
Judaista | 227 |
Nieokreślony | 209 |
Mormon | 126 |
Palenie | |
---|---|
Nieokreślony | 89719 |
Niepalący | 16756 |
Okazjonalnie | 3958 |
Regularnie | 2790 |
Picie alkocholu | |
---|---|
Nieokreślony | 89913 |
Okazjonalnie | 11619 |
Nie pije | 11076 |
Często | 615 |
Wykształcenie | |
---|---|
High school | 30394 |
College graduate | 29079 |
Post graduate | 19941 |
College student | 15952 |
University student | 15388 |
Not specified | 2469 |
Znak zodiaku | |
---|---|
Kozioroїec | 11883 |
Byk | 9883 |
Ryba | 9802 |
Wodnik | 9758 |
Bliźniak | 9620 |
Baran | 9572 |
Rak | 9522 |
Lew | 9465 |
Panna | 8883 |
Waga | 8586 |
Skorpion | 8198 |
Strzelec | 8050 |