Geslacht | |
---|---|
man | 67314 |
vrouw | 33385 |
2 |
Burgelijke staat | |
---|---|
alleenstaand | 68583 |
gescheiden | 17708 |
uit elkaar | 6651 |
getrouwd | 4521 |
weduwe/weduwnaar | 3123 |
niet opgegeven | 116 |
Kinderen | |
---|---|
geen | 66666 |
1 | 17543 |
2 | 11491 |
3 | 3336 |
4 | 979 |
5 of meer | 521 |
niet opgegeven | 166 |
Lengte | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14057 |
6'0" (183cm) | 13745 |
5'9" (175cm) | 10297 |
5'7" (171cm) | 10178 |
5'6" (168cm) | 9195 |
5'8" (173cm) | 7881 |
5'5" (166cm) | 6560 |
6'2" (188cm) | 6471 |
5'4" (163cm) | 5423 |
5'3" (160cm) | 4902 |
5'2" (157cm) | 3626 |
5'0" (155cm) | 2514 |
6'4" (193cm) | 2144 |
4'11" (152cm) | 1264 |
6'6" (198cm) | 703 |
4'8" (142cm) | 415 |
4'6" (137cm) | 312 |
4'2" (127cm) | 288 |
4'4" (132cm) | 248 |
6'8" (203cm) | 196 |
7'0" (213cm) | 109 |
Niet opgegeven | 103 |
6'10" (208cm) | 70 |
Gewicht | |
---|---|
70kg | 7350 |
75kg | 6446 |
82kg | 5698 |
66kg | 5160 |
63kg | 5053 |
68kg | 4896 |
73kg | 4724 |
79kg | 4667 |
61kg | 4474 |
77kg | 4378 |
57kg | 4078 |
54kg | 4013 |
84kg | 3534 |
59kg | 3464 |
86kg | 3463 |
50kg | 3164 |
89kg | 2681 |
91kg | 2508 |
52kg | 2451 |
36kg | 2369 |
48kg | 1974 |
95kg | 1894 |
45kg | 1477 |
100kg | 1427 |
39kg | 1266 |
93kg | 1237 |
97kg | 1231 |
43kg | 1099 |
41kg | 1056 |
104kg | 533 |
102kg | 450 |
109kg | 389 |
107kg | 319 |
113kg | 291 |
136kg | 258 |
111kg | 254 |
120kg | 191 |
116kg | 145 |
118kg | 128 |
niet opgegeven | 125 |
125kg | 98 |
122kg | 83 |
129kg | 63 |
131kg | 56 |
127kg | 54 |
134kg | 32 |
Kleur haar | |
---|---|
Zwart | 44149 |
Bruin | 21320 |
Blond | 8516 |
Kastanje | 7777 |
Brunette | 4086 |
Anders | 3517 |
Grijs | 2720 |
Donker blond | 2498 |
Kaal | 1724 |
Rood | 1185 |
Wit | 1040 |
Zilver | 850 |
Kastanjebruin | 742 |
Goud | 460 |
niet opgegeven | 118 |
Kleur ogen | |
---|---|
bruin | 44512 |
zwart | 20561 |
blauw | 14764 |
groen | 11935 |
anders | 5749 |
grijs | 3056 |
niet opgegeven | 125 |
Huidskleur | |
---|---|
Europeaan | 56192 |
Anders | 14154 |
Afrikaan Amerikaan/Zwart | 11747 |
Asiaan | 10621 |
Gemend | 4601 |
Spaans | 3234 |
niet opgegeven | 153 |
Geloofsovertuiging | |
---|---|
Christen | 38414 |
Anders | 14153 |
Katoliek | 12008 |
Moslim | 10534 |
Oost Orthodox | 5494 |
Gelooft in God | 5362 |
Atheist | 3805 |
Geen geloof | 3305 |
Agnosticus | 2261 |
Protestant | 1376 |
Budist | 998 |
Humanist | 817 |
Baptist | 791 |
New Age | 488 |
Lutheraan | 351 |
Judasm | 216 |
niet opgegeven | 209 |
Mormoon | 120 |
Roken | |
---|---|
niet opgegeven | 89996 |
Niet roker | 7403 |
Af en toe roker | 1700 |
Regelmatige roker | 1603 |
Drinken | |
---|---|
niet opgegeven | 90194 |
Gelegenheids drinker | 6506 |
Geen drinker | 3666 |
Veel drinker | 336 |
Opleiding | |
---|---|
Hoge school | 26545 |
College geslaagde | 25359 |
Afgestudeerd | 18203 |
College student | 14462 |
University student | 13663 |
niet opgegeven | 2470 |
Horoscoop | |
---|---|
steenbok | 10419 |
stier | 8828 |
vissen | 8789 |
waterman | 8785 |
ram | 8573 |
tweelingen | 8505 |
kreeft | 8443 |
leeuw | 8383 |
maagd | 7909 |
weegschaal | 7566 |
schorpioen | 7319 |
boogschutter | 7182 |