Genere | |
---|---|
Uomo | 77936 |
Donna | 36807 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 79014 |
Divorziato | 19359 |
Separato | 7623 |
Sposato | 5118 |
Vedovo | 3517 |
Non specificato | 115 |
Figli | |
---|---|
No | 76649 |
1 | 19161 |
2 | 12831 |
3 | 4032 |
4 | 1256 |
5 o piщ | 652 |
Non specificato | 165 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15885 |
6'0" (183cm) | 15440 |
5'9" (175cm) | 11845 |
5'7" (171cm) | 11616 |
5'6" (168cm) | 10460 |
5'8" (173cm) | 9104 |
5'5" (166cm) | 7358 |
6'2" (188cm) | 7327 |
5'4" (163cm) | 6074 |
5'3" (160cm) | 5556 |
5'2" (157cm) | 4185 |
5'0" (155cm) | 2912 |
6'4" (193cm) | 2442 |
4'11" (152cm) | 1518 |
6'6" (198cm) | 792 |
4'8" (142cm) | 556 |
4'6" (137cm) | 418 |
4'2" (127cm) | 398 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 129 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8434 |
165 lbs (75kg) | 7271 |
180 lbs (82kg) | 6403 |
145 lbs (66kg) | 5902 |
140 lbs (63kg) | 5828 |
150 lbs (68kg) | 5607 |
160 lbs (73kg) | 5376 |
175 lbs (79kg) | 5270 |
135 lbs (61kg) | 5174 |
170 lbs (77kg) | 4856 |
125 lbs (57kg) | 4560 |
120 lbs (54kg) | 4510 |
185 lbs (84kg) | 3946 |
190 lbs (86kg) | 3874 |
130 lbs (59kg) | 3870 |
110 lbs (50kg) | 3596 |
80 lbs (36kg) | 3119 |
195 lbs (89kg) | 2971 |
200 lbs (91kg) | 2823 |
115 lbs (52kg) | 2736 |
105 lbs (48kg) | 2255 |
210 lbs (95kg) | 2098 |
100 lbs (45kg) | 1718 |
85 lbs (39kg) | 1626 |
220 lbs (100kg) | 1619 |
205 lbs (93kg) | 1393 |
215 lbs (97kg) | 1349 |
95 lbs (43kg) | 1316 |
90 lbs (41kg) | 1306 |
230 lbs (104kg) | 599 |
225 lbs (102kg) | 505 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 291 |
300 lbs (136kg) | 288 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 146 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 114 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 72 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 53553 |
Bruni | 23394 |
Biondi | 9146 |
Castani | 8033 |
Brunetti | 4268 |
Altro | 3788 |
Grigi | 3095 |
Biondo scuro | 2720 |
Calvo | 2023 |
Rossi | 1257 |
Bianchi | 1147 |
Argento | 892 |
Auburn | 805 |
Oro | 507 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 50813 |
Neri | 25707 |
Blu | 15692 |
Verdi | 12731 |
Altro | 6353 |
Grigi | 3325 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 60613 |
ALtro | 17696 |
Afrro-americana-Nera | 14529 |
Asiatica | 12598 |
Mista | 5581 |
Ispanica | 3576 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 42354 |
Muslim | 15876 |
Altro | 15591 |
Cattolica | 13005 |
Crede in Dio | 6225 |
Ortodossa | 5706 |
Atea | 4043 |
Non credente | 3550 |
Agnostica | 2576 |
Protestante | 1484 |
Buddista | 1070 |
Umanista | 923 |
Battista | 878 |
New Age | 525 |
Luterana | 375 |
Ebrea | 228 |
Non specificato | 208 |
Mormon (LDS) | 129 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89701 |
Non-Fumatore | 17860 |
Occasionalmente | 4250 |
Regolarmente | 2935 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 89895 |
Occasionalmente | 12161 |
Non bevitore | 12048 |
Frequentemente | 642 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 30864 |
Diploma | 29542 |
Post-laurea | 20107 |
Studente liceo | 16102 |
Studente universitario | 15663 |
Non specificato | 2468 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 12050 |
Toro | 10029 |
Pesci | 9930 |
Aquario | 9881 |
Gemelli | 9753 |
Ariete | 9684 |
Cancro | 9642 |
Leone | 9596 |
Vergine | 9026 |
Bilancia | 8694 |
Scorpione | 8295 |
Sagittario | 8165 |