Genere | |
---|---|
Uomo | 75281 |
Donna | 36262 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 76543 |
Divorziato | 19028 |
Separato | 7443 |
Sposato | 4951 |
Vedovo | 3465 |
Non specificato | 116 |
Figli | |
---|---|
No | 74168 |
1 | 18879 |
2 | 12587 |
3 | 3904 |
4 | 1216 |
5 o piщ | 626 |
Non specificato | 166 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15445 |
6'0" (183cm) | 15000 |
5'9" (175cm) | 11476 |
5'7" (171cm) | 11253 |
5'6" (168cm) | 10179 |
5'8" (173cm) | 8803 |
5'5" (166cm) | 7220 |
6'2" (188cm) | 7112 |
5'4" (163cm) | 5947 |
5'3" (160cm) | 5419 |
5'2" (157cm) | 4087 |
5'0" (155cm) | 2850 |
6'4" (193cm) | 2365 |
4'11" (152cm) | 1470 |
6'6" (198cm) | 768 |
4'8" (142cm) | 540 |
4'6" (137cm) | 394 |
4'2" (127cm) | 379 |
4'4" (132cm) | 310 |
6'8" (203cm) | 217 |
7'0" (213cm) | 126 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 82 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8173 |
165 lbs (75kg) | 7071 |
180 lbs (82kg) | 6242 |
145 lbs (66kg) | 5701 |
140 lbs (63kg) | 5649 |
150 lbs (68kg) | 5424 |
160 lbs (73kg) | 5215 |
175 lbs (79kg) | 5119 |
135 lbs (61kg) | 5022 |
170 lbs (77kg) | 4760 |
125 lbs (57kg) | 4464 |
120 lbs (54kg) | 4392 |
185 lbs (84kg) | 3858 |
190 lbs (86kg) | 3787 |
130 lbs (59kg) | 3785 |
110 lbs (50kg) | 3514 |
80 lbs (36kg) | 2909 |
195 lbs (89kg) | 2904 |
200 lbs (91kg) | 2758 |
115 lbs (52kg) | 2682 |
105 lbs (48kg) | 2194 |
210 lbs (95kg) | 2061 |
100 lbs (45kg) | 1675 |
220 lbs (100kg) | 1577 |
85 lbs (39kg) | 1542 |
205 lbs (93kg) | 1356 |
215 lbs (97kg) | 1322 |
95 lbs (43kg) | 1263 |
90 lbs (41kg) | 1256 |
230 lbs (104kg) | 590 |
225 lbs (102kg) | 500 |
240 lbs (109kg) | 447 |
235 lbs (107kg) | 346 |
250 lbs (113kg) | 325 |
245 lbs (111kg) | 287 |
300 lbs (136kg) | 282 |
265 lbs (120kg) | 219 |
255 lbs (116kg) | 156 |
260 lbs (118kg) | 143 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 113 |
270 lbs (122kg) | 95 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 68 |
280 lbs (127kg) | 66 |
295 lbs (134kg) | 36 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 51284 |
Bruni | 22980 |
Biondi | 9029 |
Castani | 7973 |
Brunetti | 4233 |
Altro | 3721 |
Grigi | 3028 |
Biondo scuro | 2673 |
Calvo | 1958 |
Rossi | 1246 |
Bianchi | 1122 |
Argento | 888 |
Auburn | 799 |
Oro | 494 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 49340 |
Neri | 24494 |
Blu | 15562 |
Verdi | 12568 |
Altro | 6188 |
Grigi | 3269 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 59571 |
ALtro | 16769 |
Afrro-americana-Nera | 14052 |
Asiatica | 12186 |
Mista | 5322 |
Ispanica | 3493 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 41706 |
Altro | 15349 |
Muslim | 14141 |
Cattolica | 12851 |
Crede in Dio | 6027 |
Ortodossa | 5675 |
Atea | 4018 |
Non credente | 3513 |
Agnostica | 2514 |
Protestante | 1469 |
Buddista | 1061 |
Umanista | 902 |
Battista | 871 |
New Age | 517 |
Luterana | 370 |
Ebrea | 227 |
Non specificato | 209 |
Mormon (LDS) | 126 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89737 |
Non-Fumatore | 15660 |
Occasionalmente | 3565 |
Regolarmente | 2584 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 89931 |
Occasionalmente | 11100 |
Non bevitore | 9925 |
Frequentemente | 590 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 29877 |
Diploma | 28593 |
Post-laurea | 19734 |
Studente liceo | 15764 |
Studente universitario | 15109 |
Non specificato | 2469 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 11689 |
Toro | 9749 |
Pesci | 9682 |
Aquario | 9613 |
Gemelli | 9475 |
Ariete | 9444 |
Cancro | 9376 |
Leone | 9297 |
Vergine | 8742 |
Bilancia | 8449 |
Scorpione | 8090 |
Sagittario | 7939 |
Utenti online: 1
| Ospiti online: 323
© 2006 - 2025 eLoveDates.com - Free Dating Site