Genere | |
---|---|
Uomo | 67824 |
Donna | 33785 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 69267 |
Divorziato | 17824 |
Separato | 6706 |
Sposato | 4536 |
Vedovo | 3163 |
Non specificato | 116 |
Figli | |
---|---|
No | 67244 |
1 | 17692 |
2 | 11609 |
3 | 3378 |
4 | 997 |
5 o piщ | 526 |
Non specificato | 166 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14141 |
6'0" (183cm) | 13840 |
5'9" (175cm) | 10384 |
5'7" (171cm) | 10251 |
5'6" (168cm) | 9293 |
5'8" (173cm) | 7947 |
5'5" (166cm) | 6634 |
6'2" (188cm) | 6533 |
5'4" (163cm) | 5477 |
5'3" (160cm) | 4958 |
5'2" (157cm) | 3666 |
5'0" (155cm) | 2548 |
6'4" (193cm) | 2163 |
4'11" (152cm) | 1287 |
6'6" (198cm) | 709 |
4'8" (142cm) | 434 |
4'6" (137cm) | 320 |
4'2" (127cm) | 293 |
4'4" (132cm) | 250 |
6'8" (203cm) | 198 |
7'0" (213cm) | 111 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 71 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 7404 |
165 lbs (75kg) | 6497 |
180 lbs (82kg) | 5730 |
145 lbs (66kg) | 5207 |
140 lbs (63kg) | 5104 |
150 lbs (68kg) | 4937 |
160 lbs (73kg) | 4767 |
175 lbs (79kg) | 4696 |
135 lbs (61kg) | 4515 |
170 lbs (77kg) | 4406 |
125 lbs (57kg) | 4115 |
120 lbs (54kg) | 4040 |
185 lbs (84kg) | 3570 |
130 lbs (59kg) | 3498 |
190 lbs (86kg) | 3495 |
110 lbs (50kg) | 3199 |
195 lbs (89kg) | 2699 |
200 lbs (91kg) | 2525 |
115 lbs (52kg) | 2473 |
80 lbs (36kg) | 2409 |
105 lbs (48kg) | 1997 |
210 lbs (95kg) | 1911 |
100 lbs (45kg) | 1497 |
220 lbs (100kg) | 1435 |
85 lbs (39kg) | 1287 |
205 lbs (93kg) | 1250 |
215 lbs (97kg) | 1240 |
95 lbs (43kg) | 1112 |
90 lbs (41kg) | 1072 |
230 lbs (104kg) | 542 |
225 lbs (102kg) | 451 |
240 lbs (109kg) | 395 |
235 lbs (107kg) | 321 |
250 lbs (113kg) | 300 |
300 lbs (136kg) | 261 |
245 lbs (111kg) | 257 |
265 lbs (120kg) | 194 |
255 lbs (116kg) | 145 |
260 lbs (118kg) | 131 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 101 |
270 lbs (122kg) | 87 |
285 lbs (129kg) | 66 |
280 lbs (127kg) | 59 |
290 lbs (131kg) | 56 |
295 lbs (134kg) | 33 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 44651 |
Bruni | 21485 |
Biondi | 8577 |
Castani | 7798 |
Brunetti | 4108 |
Altro | 3538 |
Grigi | 2752 |
Biondo scuro | 2518 |
Calvo | 1748 |
Rossi | 1196 |
Bianchi | 1046 |
Argento | 853 |
Auburn | 761 |
Oro | 463 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 44884 |
Neri | 20851 |
Blu | 14885 |
Verdi | 11994 |
Altro | 5791 |
Grigi | 3082 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 56554 |
ALtro | 14275 |
Afrro-americana-Nera | 12004 |
Asiatica | 10712 |
Mista | 4645 |
Ispanica | 3269 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 38832 |
Altro | 14293 |
Cattolica | 12120 |
Muslim | 10583 |
Ortodossa | 5520 |
Crede in Dio | 5422 |
Atea | 3832 |
Non credente | 3331 |
Agnostica | 2285 |
Protestante | 1384 |
Buddista | 1000 |
Umanista | 823 |
Battista | 798 |
New Age | 490 |
Luterana | 353 |
Ebrea | 216 |
Non specificato | 209 |
Mormon (LDS) | 121 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89935 |
Non-Fumatore | 8165 |
Occasionalmente | 1831 |
Regolarmente | 1681 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 90132 |
Occasionalmente | 7056 |
Non bevitore | 4047 |
Frequentemente | 377 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 26792 |
Diploma | 25610 |
Post-laurea | 18333 |
Studente liceo | 14607 |
Studente universitario | 13800 |
Non specificato | 2470 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 10515 |
Toro | 8895 |
Pesci | 8860 |
Aquario | 8851 |
Ariete | 8638 |
Gemelli | 8582 |
Cancro | 8542 |
Leone | 8455 |
Vergine | 7981 |
Bilancia | 7643 |
Scorpione | 7401 |
Sagittario | 7248 |