Genere | |
---|---|
Uomo | 67607 |
Donna | 33201 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 68651 |
Divorziato | 17710 |
Separato | 6669 |
Sposato | 4541 |
Vedovo | 3117 |
Non specificato | 123 |
Figli | |
---|---|
No | 66826 |
1 | 17501 |
2 | 11472 |
3 | 3327 |
4 | 985 |
5 o piщ | 525 |
Non specificato | 175 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14096 |
6'0" (183cm) | 13829 |
5'9" (175cm) | 10350 |
5'7" (171cm) | 10181 |
5'6" (168cm) | 9195 |
5'8" (173cm) | 7908 |
5'5" (166cm) | 6549 |
6'2" (188cm) | 6493 |
5'4" (163cm) | 5407 |
5'3" (160cm) | 4882 |
5'2" (157cm) | 3599 |
5'0" (155cm) | 2484 |
6'4" (193cm) | 2156 |
4'11" (152cm) | 1252 |
6'6" (198cm) | 703 |
4'8" (142cm) | 407 |
4'6" (137cm) | 309 |
4'2" (127cm) | 282 |
4'4" (132cm) | 240 |
6'8" (203cm) | 199 |
Not specified | 110 |
7'0" (213cm) | 109 |
6'10" (208cm) | 70 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 7376 |
165 lbs (75kg) | 6453 |
180 lbs (82kg) | 5718 |
145 lbs (66kg) | 5164 |
140 lbs (63kg) | 5052 |
150 lbs (68kg) | 4907 |
160 lbs (73kg) | 4760 |
175 lbs (79kg) | 4679 |
135 lbs (61kg) | 4467 |
170 lbs (77kg) | 4390 |
125 lbs (57kg) | 4069 |
120 lbs (54kg) | 4000 |
185 lbs (84kg) | 3547 |
190 lbs (86kg) | 3479 |
130 lbs (59kg) | 3461 |
110 lbs (50kg) | 3157 |
195 lbs (89kg) | 2683 |
200 lbs (91kg) | 2517 |
115 lbs (52kg) | 2456 |
80 lbs (36kg) | 2350 |
105 lbs (48kg) | 1959 |
210 lbs (95kg) | 1897 |
100 lbs (45kg) | 1466 |
220 lbs (100kg) | 1436 |
85 lbs (39kg) | 1263 |
205 lbs (93kg) | 1240 |
215 lbs (97kg) | 1236 |
95 lbs (43kg) | 1099 |
90 lbs (41kg) | 1046 |
230 lbs (104kg) | 529 |
225 lbs (102kg) | 452 |
240 lbs (109kg) | 390 |
235 lbs (107kg) | 321 |
250 lbs (113kg) | 291 |
245 lbs (111kg) | 259 |
300 lbs (136kg) | 258 |
265 lbs (120kg) | 189 |
255 lbs (116kg) | 145 |
Not specified | 133 |
260 lbs (118kg) | 128 |
275 lbs (125kg) | 99 |
270 lbs (122kg) | 84 |
285 lbs (129kg) | 65 |
290 lbs (131kg) | 56 |
280 lbs (127kg) | 53 |
295 lbs (134kg) | 31 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 44091 |
Bruni | 21373 |
Biondi | 8560 |
Castani | 7790 |
Brunetti | 4106 |
Altro | 3528 |
Grigi | 2722 |
Biondo scuro | 2514 |
Calvo | 1725 |
Rossi | 1185 |
Bianchi | 1045 |
Argento | 846 |
Auburn | 741 |
Oro | 460 |
Non specificato | 125 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 44548 |
Neri | 20490 |
Blu | 14852 |
Verdi | 11964 |
Altro | 5755 |
Grigi | 3068 |
Non specificato | 134 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 56389 |
ALtro | 14170 |
Afrro-americana-Nera | 11617 |
Asiatica | 10616 |
Mista | 4593 |
Ispanica | 3266 |
Non specificato | 160 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 38346 |
Altro | 14167 |
Cattolica | 12008 |
Muslim | 10624 |
Ortodossa | 5499 |
Crede in Dio | 5350 |
Atea | 3830 |
Non credente | 3329 |
Agnostica | 2265 |
Protestante | 1377 |
Buddista | 1000 |
Umanista | 822 |
Battista | 790 |
New Age | 494 |
Luterana | 351 |
Non specificato | 223 |
Ebrea | 216 |
Mormon (LDS) | 120 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 90662 |
Non-Fumatore | 6958 |
Occasionalmente | 1620 |
Regolarmente | 1571 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 90860 |
Occasionalmente | 6196 |
Non bevitore | 3437 |
Frequentemente | 318 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 26533 |
Diploma | 25345 |
Post-laurea | 18237 |
Studente liceo | 14464 |
Studente universitario | 13670 |
Non specificato | 2562 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 10462 |
Toro | 8836 |
Aquario | 8807 |
Pesci | 8806 |
Ariete | 8605 |
Gemelli | 8506 |
Cancro | 8453 |
Leone | 8371 |
Vergine | 7909 |
Bilancia | 7563 |
Scorpione | 7312 |
Sagittario | 7180 |