Genere | |
---|---|
Uomo | 77162 |
Donna | 36616 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 78261 |
Divorziato | 19275 |
Separato | 7560 |
Sposato | 5062 |
Vedovo | 3507 |
Non specificato | 116 |
Figli | |
---|---|
No | 75897 |
1 | 19089 |
2 | 12746 |
3 | 3997 |
4 | 1247 |
5 o piщ | 639 |
Non specificato | 166 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15747 |
6'0" (183cm) | 15327 |
5'9" (175cm) | 11716 |
5'7" (171cm) | 11517 |
5'6" (168cm) | 10374 |
5'8" (173cm) | 9015 |
5'5" (166cm) | 7317 |
6'2" (188cm) | 7279 |
5'4" (163cm) | 6027 |
5'3" (160cm) | 5508 |
5'2" (157cm) | 4153 |
5'0" (155cm) | 2891 |
6'4" (193cm) | 2426 |
4'11" (152cm) | 1497 |
6'6" (198cm) | 786 |
4'8" (142cm) | 550 |
4'6" (137cm) | 409 |
4'2" (127cm) | 390 |
4'4" (132cm) | 316 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 127 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 84 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8368 |
165 lbs (75kg) | 7209 |
180 lbs (82kg) | 6359 |
145 lbs (66kg) | 5840 |
140 lbs (63kg) | 5771 |
150 lbs (68kg) | 5564 |
160 lbs (73kg) | 5330 |
175 lbs (79kg) | 5226 |
135 lbs (61kg) | 5125 |
170 lbs (77kg) | 4822 |
125 lbs (57kg) | 4529 |
120 lbs (54kg) | 4468 |
185 lbs (84kg) | 3917 |
190 lbs (86kg) | 3853 |
130 lbs (59kg) | 3831 |
110 lbs (50kg) | 3567 |
80 lbs (36kg) | 3057 |
195 lbs (89kg) | 2951 |
200 lbs (91kg) | 2806 |
115 lbs (52kg) | 2721 |
105 lbs (48kg) | 2238 |
210 lbs (95kg) | 2090 |
100 lbs (45kg) | 1700 |
220 lbs (100kg) | 1609 |
85 lbs (39kg) | 1596 |
205 lbs (93kg) | 1387 |
215 lbs (97kg) | 1340 |
95 lbs (43kg) | 1295 |
90 lbs (41kg) | 1286 |
230 lbs (104kg) | 595 |
225 lbs (102kg) | 504 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 354 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 290 |
300 lbs (136kg) | 285 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 145 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 114 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 69 |
280 lbs (127kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 52849 |
Bruni | 23270 |
Biondi | 9118 |
Castani | 8017 |
Brunetti | 4260 |
Altro | 3767 |
Grigi | 3071 |
Biondo scuro | 2707 |
Calvo | 2006 |
Rossi | 1256 |
Bianchi | 1141 |
Argento | 890 |
Auburn | 806 |
Oro | 505 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 50378 |
Neri | 25316 |
Blu | 15659 |
Verdi | 12683 |
Altro | 6309 |
Grigi | 3311 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 60365 |
ALtro | 17429 |
Afrro-americana-Nera | 14355 |
Asiatica | 12436 |
Mista | 5495 |
Ispanica | 3548 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 42133 |
Altro | 15497 |
Muslim | 15404 |
Cattolica | 12952 |
Crede in Dio | 6164 |
Ortodossa | 5697 |
Atea | 4038 |
Non credente | 3543 |
Agnostica | 2556 |
Protestante | 1480 |
Buddista | 1066 |
Umanista | 915 |
Battista | 875 |
New Age | 524 |
Luterana | 374 |
Ebrea | 227 |
Non specificato | 209 |
Mormon (LDS) | 127 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89716 |
Non-Fumatore | 17155 |
Occasionalmente | 4071 |
Regolarmente | 2839 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 89910 |
Occasionalmente | 11802 |
Non bevitore | 11439 |
Frequentemente | 630 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 30554 |
Diploma | 29258 |
Post-laurea | 20009 |
Studente liceo | 16007 |
Studente universitario | 15484 |
Non specificato | 2469 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 11942 |
Toro | 9927 |
Pesci | 9847 |
Aquario | 9800 |
Gemelli | 9682 |
Ariete | 9620 |
Cancro | 9555 |
Leone | 9511 |
Vergine | 8931 |
Bilancia | 8624 |
Scorpione | 8240 |
Sagittario | 8101 |