Spol | |
---|---|
Muško | 78126 |
Žensko | 36859 |
2 |
Status | |
---|---|
Sam/a | 79195 |
Razveden/a | 19390 |
Odvojen/a | 7640 |
U braku | 5127 |
Udovac/ica | 3521 |
Nije definirano | 115 |
Djeca | |
---|---|
Nijedno | 76823 |
1 | 19185 |
2 | 12849 |
3 | 4049 |
4 | 1260 |
5 ili više | 657 |
Nije definirano | 165 |
Visina | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15916 |
6'0" (183cm) | 15470 |
5'9" (175cm) | 11873 |
5'7" (171cm) | 11638 |
5'6" (168cm) | 10479 |
5'8" (173cm) | 9131 |
5'5" (166cm) | 7372 |
6'2" (188cm) | 7340 |
5'4" (163cm) | 6084 |
5'3" (160cm) | 5569 |
5'2" (157cm) | 4198 |
5'0" (155cm) | 2922 |
6'4" (193cm) | 2445 |
4'11" (152cm) | 1520 |
6'6" (198cm) | 793 |
4'8" (142cm) | 558 |
4'6" (137cm) | 420 |
4'2" (127cm) | 399 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 222 |
7'0" (213cm) | 129 |
Nije definirano | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Težina | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8453 |
165 lbs (75kg) | 7289 |
180 lbs (82kg) | 6412 |
145 lbs (66kg) | 5916 |
140 lbs (63kg) | 5831 |
150 lbs (68kg) | 5623 |
160 lbs (73kg) | 5384 |
175 lbs (79kg) | 5282 |
135 lbs (61kg) | 5184 |
170 lbs (77kg) | 4867 |
125 lbs (57kg) | 4571 |
120 lbs (54kg) | 4517 |
185 lbs (84kg) | 3953 |
190 lbs (86kg) | 3880 |
130 lbs (59kg) | 3876 |
110 lbs (50kg) | 3606 |
80 lbs (36kg) | 3131 |
195 lbs (89kg) | 2976 |
200 lbs (91kg) | 2826 |
115 lbs (52kg) | 2742 |
105 lbs (48kg) | 2262 |
210 lbs (95kg) | 2104 |
100 lbs (45kg) | 1720 |
85 lbs (39kg) | 1633 |
220 lbs (100kg) | 1621 |
205 lbs (93kg) | 1395 |
215 lbs (97kg) | 1353 |
95 lbs (43kg) | 1321 |
90 lbs (41kg) | 1308 |
230 lbs (104kg) | 602 |
225 lbs (102kg) | 508 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 289 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 147 |
Nije definirano | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Boja kose | |
---|---|
Crna | 53713 |
Smeđa | 23420 |
Plava | 9161 |
Lješnjak | 8039 |
Crveno smeđa | 4275 |
Ostalo | 3796 |
Siva | 3105 |
Tamno plava | 2724 |
Ćelav/a | 2026 |
Crvena | 1259 |
Bjela | 1147 |
Srebrna | 893 |
Kestenjasta | 805 |
Zlatna | 507 |
Nije definirano | 118 |
Boja oči | |
---|---|
Smeđe | 50907 |
Crna | 25804 |
Plave | 15700 |
Zelene | 12752 |
Ostalo | 6371 |
Sive | 3329 |
Nije definirano | 125 |
Etnička pripadnost | |
---|---|
Bijela | 60674 |
Ostalo | 17754 |
Crna / Afroamerička | 14577 |
Azijska | 12651 |
Miješana | 5597 |
Latinoamerička | 3582 |
Nije definirano | 153 |
Vjera | |
---|---|
Kršćanska | 42431 |
Islam | 15966 |
Drugo | 15622 |
Katolička | 13019 |
Vjerujem u Boga | 6236 |
Pravoslavna | 5708 |
Ateist | 4047 |
Ne vjerujem | 3553 |
Agnostik | 2580 |
Protestant | 1488 |
Budistička | 1071 |
Humanist | 923 |
Baptistička | 878 |
New Age | 526 |
Luteranska | 375 |
Židovska | 228 |
Nije definirano | 208 |
Mormon (LDS) | 129 |
Pušenje | |
---|---|
Nije definirano | 89698 |
Nepušač | 18039 |
Kronični | 4290 |
Povremeni | 2961 |
Alkohol | |
---|---|
Nije definirano | 89892 |
Kronično | 12265 |
Ne pijem | 12187 |
Povremeno | 644 |
Obrazovanje | |
---|---|
Gimnazija | 30933 |
Fakultet | 29622 |
Post diplomski | 20148 |
Srednja škola | 16121 |
Student | 15696 |
Nije definirano | 2468 |
Horoskopski znak | |
---|---|
Jarac | 12088 |
Bik | 10045 |
Riba | 9952 |
Vodenjak | 9904 |
Blizanci | 9770 |
Ovan | 9702 |
Rak | 9660 |
Lav | 9612 |
Djevica | 9036 |
Vaga | 8716 |
škorpion | 8323 |
Strijelac | 8179 |