Votre genre | |
---|---|
Homme | 67322 |
Femme | 33396 |
2 |
Votre statut actuel | |
---|---|
Célibataire | 68596 |
Divorcé(e) | 17710 |
Séparé(e) | 6651 |
Marrié(e) | 4522 |
Veuf(ve) | 3126 |
Non spécifié | 116 |
Enfants | |
---|---|
Aucun | 66679 |
1 | 17545 |
2 | 11494 |
3 | 3336 |
4 | 980 |
5 ou plus | 521 |
Non spécifié | 166 |
Votre taille | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14060 |
6'0" (183cm) | 13746 |
5'9" (175cm) | 10298 |
5'7" (171cm) | 10177 |
5'6" (168cm) | 9199 |
5'8" (173cm) | 7881 |
5'5" (166cm) | 6560 |
6'2" (188cm) | 6473 |
5'4" (163cm) | 5425 |
5'3" (160cm) | 4903 |
5'2" (157cm) | 3626 |
5'0" (155cm) | 2516 |
6'4" (193cm) | 2145 |
4'11" (152cm) | 1266 |
6'6" (198cm) | 703 |
4'8" (142cm) | 416 |
4'6" (137cm) | 312 |
4'2" (127cm) | 288 |
4'4" (132cm) | 248 |
6'8" (203cm) | 196 |
7'0" (213cm) | 109 |
Non spécifié | 103 |
6'10" (208cm) | 70 |
Votre poids | |
---|---|
70kg (155 lbs) | 7352 |
75kg (165 lbs) | 6450 |
82kg (180 lbs) | 5700 |
66kg (145 lbs) | 5161 |
63kg (140 lbs) | 5053 |
68kg (150 lbs) | 4897 |
73kg (160 lbs) | 4723 |
79kg (175 lbs) | 4667 |
61kg (135 lbs) | 4473 |
77kg (170 lbs) | 4378 |
57kg (125 lbs) | 4080 |
54kg (120 lbs) | 4014 |
84kg (185 lbs) | 3534 |
86kg (190 lbs) | 3463 |
59kg (130 lbs) | 3462 |
50kg (110 lbs) | 3165 |
89kg (195 lbs) | 2682 |
91kg (200 lbs) | 2510 |
52kg (115 lbs) | 2452 |
36kg (80 lbs) | 2370 |
48kg (105 lbs) | 1974 |
95kg (210 lbs) | 1894 |
45kg (100 lbs) | 1477 |
100kg (220 lbs) | 1427 |
39kg (85 lbs) | 1267 |
93kg (205 lbs) | 1237 |
97kg (215 lbs) | 1231 |
43kg (95 lbs) | 1099 |
41kg (90 lbs) | 1056 |
104kg (230 lbs) | 534 |
102kg (225 lbs) | 450 |
109kg (240 lbs) | 389 |
107kg (235 lbs) | 319 |
113kg (250 lbs) | 292 |
136kg (300 lbs) | 258 |
111kg (245 lbs) | 254 |
120kg (265 lbs) | 191 |
116kg (255 lbs) | 145 |
118kg (260 lbs) | 128 |
Non spécifié | 125 |
125kg (275 lbs) | 98 |
122kg (270 lbs) | 83 |
129kg (285 lbs) | 63 |
131kg (290 lbs) | 56 |
127kg (280 lbs) | 55 |
134kg (295 lbs) | 32 |
La couleur de vos cheveux | |
---|---|
Noirs | 44156 |
Bruns foncés | 21324 |
Blonds | 8519 |
Chatains | 7777 |
Bruns clairs | 4086 |
Autre | 3518 |
Gris | 2720 |
Blond sale | 2498 |
Chauve | 1725 |
Roux/Rouges | 1185 |
Blancs | 1041 |
Argent | 850 |
Roux | 743 |
Or | 461 |
Non spécifié | 118 |
La couleur de vos yeux | |
---|---|
Bruns | 44515 |
Noirs | 20564 |
Bleus | 14772 |
Verts | 11938 |
Autre | 5750 |
Gris | 3057 |
Non spécifié | 125 |
Votre milieu ethnique | |
---|---|
Blanc/Caucase | 56204 |
Autre | 14157 |
Africain/Noir | 11751 |
Asiatique | 10623 |
Métisse | 4599 |
Hispanique | 3234 |
Non spécifié | 153 |
Votre religion | |
---|---|
Christian | 38425 |
Other | 14154 |
Catholic | 12010 |
Muslim | 10533 |
Eastern Orthodox | 5495 |
Belief in God | 5364 |
Atheist | 3804 |
Non-believer | 3306 |
Agnostic | 2261 |
Protestant | 1376 |
Buddhist | 998 |
Humanist | 817 |
Baptist | 793 |
New Age | 489 |
Lutheran | 351 |
Judaism | 216 |
Non spécifié | 209 |
Mormon (LDS) | 120 |
Fume | |
---|---|
Non spécifié | 89993 |
Non fumeur | 7417 |
Occasionnellement | 1707 |
Régulièrement | 1604 |
Alcool | |
---|---|
Non spécifié | 90191 |
Occasionnellement | 6519 |
Ne boit jamais | 3673 |
Fréquemment | 338 |
Votre niveau d'éducation | |
---|---|
Ecole obligatoire | 26547 |
Licence / Maоtrise Universitaire | 25360 |
Doctorat / Thèse en médecine | 18204 |
Secondaire supérieur (Lycée, gymnase) | 14467 |
Haute école | 13673 |
Non spécifié | 2470 |
Signe du Zodiac | |
---|---|
Capricorne | 10423 |
Taureau | 8829 |
Poisson | 8790 |
Verseau | 8786 |
Bélier | 8573 |
Gémeaux | 8506 |
Cancer | 8447 |
Lion | 8385 |
Vierge | 7909 |
Balance | 7567 |
Scorpion | 7322 |
Sagittaire | 7183 |