Votre genre | |
---|---|
Homme | 77703 |
Femme | 36731 |
2 |
Votre statut actuel | |
---|---|
Célibataire | 78770 |
Divorcé(e) | 19332 |
Séparé(e) | 7607 |
Marrié(e) | 5098 |
Veuf(ve) | 3515 |
Non spécifié | 115 |
Enfants | |
---|---|
Aucun | 76403 |
1 | 19139 |
2 | 12803 |
3 | 4024 |
4 | 1254 |
5 ou plus | 649 |
Non spécifié | 165 |
Votre taille | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15837 |
6'0" (183cm) | 15405 |
5'9" (175cm) | 11808 |
5'7" (171cm) | 11591 |
5'6" (168cm) | 10432 |
5'8" (173cm) | 9085 |
5'5" (166cm) | 7341 |
6'2" (188cm) | 7311 |
5'4" (163cm) | 6056 |
5'3" (160cm) | 5541 |
5'2" (157cm) | 4172 |
5'0" (155cm) | 2904 |
6'4" (193cm) | 2436 |
4'11" (152cm) | 1509 |
6'6" (198cm) | 791 |
4'8" (142cm) | 553 |
4'6" (137cm) | 414 |
4'2" (127cm) | 393 |
4'4" (132cm) | 320 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 128 |
Non spécifié | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Votre poids | |
---|---|
70kg (155 lbs) | 8416 |
75kg (165 lbs) | 7257 |
82kg (180 lbs) | 6392 |
66kg (145 lbs) | 5878 |
63kg (140 lbs) | 5811 |
68kg (150 lbs) | 5593 |
73kg (160 lbs) | 5363 |
79kg (175 lbs) | 5260 |
61kg (135 lbs) | 5157 |
77kg (170 lbs) | 4841 |
57kg (125 lbs) | 4549 |
54kg (120 lbs) | 4493 |
84kg (185 lbs) | 3939 |
86kg (190 lbs) | 3865 |
59kg (130 lbs) | 3856 |
50kg (110 lbs) | 3586 |
36kg (80 lbs) | 3101 |
89kg (195 lbs) | 2965 |
91kg (200 lbs) | 2821 |
52kg (115 lbs) | 2728 |
48kg (105 lbs) | 2251 |
95kg (210 lbs) | 2096 |
45kg (100 lbs) | 1711 |
39kg (85 lbs) | 1616 |
100kg (220 lbs) | 1613 |
93kg (205 lbs) | 1391 |
97kg (215 lbs) | 1345 |
43kg (95 lbs) | 1308 |
41kg (90 lbs) | 1298 |
104kg (230 lbs) | 597 |
102kg (225 lbs) | 506 |
109kg (240 lbs) | 456 |
107kg (235 lbs) | 355 |
113kg (250 lbs) | 328 |
111kg (245 lbs) | 290 |
136kg (300 lbs) | 287 |
120kg (265 lbs) | 226 |
116kg (255 lbs) | 160 |
118kg (260 lbs) | 146 |
Non spécifié | 125 |
125kg (275 lbs) | 114 |
122kg (270 lbs) | 99 |
129kg (285 lbs) | 72 |
127kg (280 lbs) | 68 |
131kg (290 lbs) | 68 |
134kg (295 lbs) | 39 |
La couleur de vos cheveux | |
---|---|
Noirs | 53316 |
Bruns foncés | 23360 |
Blonds | 9138 |
Chatains | 8030 |
Bruns clairs | 4266 |
Autre | 3779 |
Gris | 3091 |
Blond sale | 2713 |
Chauve | 2022 |
Roux/Rouges | 1257 |
Blancs | 1145 |
Argent | 891 |
Roux | 806 |
Or | 505 |
Non spécifié | 118 |
La couleur de vos yeux | |
---|---|
Bruns | 50675 |
Noirs | 25579 |
Bleus | 15686 |
Verts | 12714 |
Autre | 6336 |
Gris | 3322 |
Non spécifié | 125 |
Votre milieu ethnique | |
---|---|
Blanc/Caucase | 60528 |
Autre | 17619 |
Africain/Noir | 14460 |
Asiatique | 12551 |
Métisse | 5557 |
Hispanique | 3569 |
Non spécifié | 153 |
Votre religion | |
---|---|
Christian | 42274 |
Muslim | 15742 |
Other | 15565 |
Catholic | 12983 |
Belief in God | 6201 |
Eastern Orthodox | 5702 |
Atheist | 4045 |
Non-believer | 3546 |
Agnostic | 2571 |
Protestant | 1481 |
Buddhist | 1066 |
Humanist | 922 |
Baptist | 876 |
New Age | 524 |
Lutheran | 375 |
Judaism | 227 |
Non spécifié | 208 |
Mormon (LDS) | 129 |
Fume | |
---|---|
Non spécifié | 89707 |
Non fumeur | 17617 |
Occasionnellement | 4200 |
Régulièrement | 2913 |
Alcool | |
---|---|
Non spécifié | 89901 |
Occasionnellement | 12047 |
Ne boit jamais | 11850 |
Fréquemment | 639 |
Votre niveau d'éducation | |
---|---|
Ecole obligatoire | 30776 |
Licence / Maоtrise Universitaire | 29448 |
Doctorat / Thèse en médecine | 20069 |
Secondaire supérieur (Lycée, gymnase) | 16075 |
Haute école | 15601 |
Non spécifié | 2468 |
Signe du Zodiac | |
---|---|
Capricorne | 12016 |
Taureau | 9997 |
Poisson | 9905 |
Verseau | 9862 |
Gémeaux | 9731 |
Bélier | 9672 |
Cancer | 9612 |
Lion | 9568 |
Vierge | 8991 |
Balance | 8663 |
Scorpion | 8277 |
Sagittaire | 8142 |