Votre genre | |
---|---|
Homme | 71098 |
Femme | 35773 |
2 |
Votre statut actuel | |
---|---|
Célibataire | 73125 |
Divorcé(e) | 18496 |
Séparé(e) | 7104 |
Marrié(e) | 4657 |
Veuf(ve) | 3376 |
Non spécifié | 116 |
Enfants | |
---|---|
Aucun | 70601 |
1 | 18508 |
2 | 12224 |
3 | 3668 |
4 | 1123 |
5 ou plus | 584 |
Non spécifié | 166 |
Votre taille | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14726 |
6'0" (183cm) | 14391 |
5'9" (175cm) | 10780 |
5'7" (171cm) | 10700 |
5'6" (168cm) | 9797 |
5'8" (173cm) | 8370 |
5'5" (166cm) | 7014 |
6'2" (188cm) | 6822 |
5'4" (163cm) | 5768 |
5'3" (160cm) | 5271 |
5'2" (157cm) | 3983 |
5'0" (155cm) | 2787 |
6'4" (193cm) | 2263 |
4'11" (152cm) | 1416 |
6'6" (198cm) | 742 |
4'8" (142cm) | 514 |
4'6" (137cm) | 375 |
4'2" (127cm) | 350 |
4'4" (132cm) | 290 |
6'8" (203cm) | 211 |
7'0" (213cm) | 123 |
Non spécifié | 103 |
6'10" (208cm) | 77 |
Votre poids | |
---|---|
70kg (155 lbs) | 7734 |
75kg (165 lbs) | 6769 |
82kg (180 lbs) | 5988 |
66kg (145 lbs) | 5462 |
63kg (140 lbs) | 5397 |
68kg (150 lbs) | 5196 |
73kg (160 lbs) | 4967 |
79kg (175 lbs) | 4888 |
61kg (135 lbs) | 4774 |
77kg (170 lbs) | 4583 |
57kg (125 lbs) | 4332 |
54kg (120 lbs) | 4294 |
84kg (185 lbs) | 3710 |
59kg (130 lbs) | 3674 |
86kg (190 lbs) | 3644 |
50kg (110 lbs) | 3413 |
89kg (195 lbs) | 2808 |
91kg (200 lbs) | 2657 |
36kg (80 lbs) | 2614 |
52kg (115 lbs) | 2614 |
48kg (105 lbs) | 2128 |
95kg (210 lbs) | 1982 |
45kg (100 lbs) | 1604 |
100kg (220 lbs) | 1499 |
39kg (85 lbs) | 1414 |
93kg (205 lbs) | 1308 |
97kg (215 lbs) | 1284 |
43kg (95 lbs) | 1204 |
41kg (90 lbs) | 1173 |
104kg (230 lbs) | 572 |
102kg (225 lbs) | 487 |
109kg (240 lbs) | 426 |
107kg (235 lbs) | 339 |
113kg (250 lbs) | 320 |
136kg (300 lbs) | 276 |
111kg (245 lbs) | 274 |
120kg (265 lbs) | 210 |
116kg (255 lbs) | 153 |
118kg (260 lbs) | 140 |
Non spécifié | 125 |
125kg (275 lbs) | 110 |
122kg (270 lbs) | 94 |
129kg (285 lbs) | 70 |
127kg (280 lbs) | 65 |
131kg (290 lbs) | 63 |
134kg (295 lbs) | 35 |
La couleur de vos cheveux | |
---|---|
Noirs | 47855 |
Bruns foncés | 22414 |
Blonds | 8873 |
Chatains | 7895 |
Bruns clairs | 4202 |
Autre | 3649 |
Gris | 2936 |
Blond sale | 2606 |
Chauve | 1853 |
Roux/Rouges | 1238 |
Blancs | 1084 |
Argent | 875 |
Roux | 789 |
Or | 487 |
Non spécifié | 118 |
La couleur de vos yeux | |
---|---|
Bruns | 47020 |
Noirs | 22729 |
Bleus | 15418 |
Verts | 12353 |
Autre | 6025 |
Gris | 3204 |
Non spécifié | 125 |
Votre milieu ethnique | |
---|---|
Blanc/Caucase | 58383 |
Autre | 15122 |
Africain/Noir | 13508 |
Asiatique | 11445 |
Métisse | 4886 |
Hispanique | 3377 |
Non spécifié | 153 |
Votre religion | |
---|---|
Christian | 41100 |
Other | 15015 |
Catholic | 12694 |
Muslim | 11156 |
Belief in God | 5745 |
Eastern Orthodox | 5640 |
Atheist | 3975 |
Non-believer | 3468 |
Agnostic | 2411 |
Protestant | 1455 |
Buddhist | 1045 |
Humanist | 877 |
Baptist | 859 |
New Age | 511 |
Lutheran | 365 |
Judaism | 224 |
Non spécifié | 209 |
Mormon (LDS) | 125 |
Fume | |
---|---|
Non spécifié | 89787 |
Non fumeur | 12377 |
Occasionnellement | 2571 |
Régulièrement | 2139 |
Alcool | |
---|---|
Non spécifié | 89981 |
Occasionnellement | 9926 |
Ne boit jamais | 6457 |
Fréquemment | 510 |
Votre niveau d'éducation | |
---|---|
Ecole obligatoire | 28244 |
Licence / Maоtrise Universitaire | 27088 |
Doctorat / Thèse en médecine | 19195 |
Secondaire supérieur (Lycée, gymnase) | 15294 |
Haute école | 14584 |
Non spécifié | 2469 |
Signe du Zodiac | |
---|---|
Capricorne | 11061 |
Taureau | 9361 |
Poisson | 9309 |
Verseau | 9222 |
Gémeaux | 9072 |
Bélier | 9062 |
Cancer | 8966 |
Lion | 8914 |
Vierge | 8393 |
Balance | 8069 |
Scorpion | 7785 |
Sagittaire | 7659 |
Membres en ligne: 0
| Invités en ligne: 219
© 2006 - 2024 eLoveDates.com - Free Dating Site