Votre genre | |
---|---|
Homme | 79983 |
Femme | 35470 |
2 |
Votre statut actuel | |
---|---|
Cйlibataire | 78476 |
Divorcй(e) | 19180 |
Sйparй(e) | 7239 |
Marriй(e) | 5242 |
Veuf(ve) | 3321 |
Non spйcifiй | 1998 |
Enfants | |
---|---|
Aucun | 76996 |
1 | 18562 |
2 | 12107 |
3 | 3540 |
Non spйcifiй | 2627 |
4 | 1041 |
5 ou plus | 583 |
Votre taille | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16290 |
6'0" (183cm) | 16043 |
5'9" (175cm) | 11938 |
5'7" (171cm) | 11760 |
5'6" (168cm) | 10288 |
5'8" (173cm) | 9241 |
6'2" (188cm) | 7520 |
5'5" (166cm) | 7088 |
5'4" (163cm) | 5734 |
5'3" (160cm) | 5064 |
5'2" (157cm) | 3692 |
6'4" (193cm) | 2523 |
5'0" (155cm) | 2502 |
Non spйcifiй | 1979 |
4'11" (152cm) | 1213 |
6'6" (198cm) | 804 |
4'8" (142cm) | 411 |
4'6" (137cm) | 326 |
4'2" (127cm) | 305 |
4'4" (132cm) | 254 |
6'8" (203cm) | 253 |
7'0" (213cm) | 130 |
6'10" (208cm) | 97 |
Votre poids | |
---|---|
70kg (155 lbs) | 8355 |
75kg (165 lbs) | 7364 |
82kg (180 lbs) | 6401 |
66kg (145 lbs) | 5853 |
63kg (140 lbs) | 5641 |
68kg (150 lbs) | 5616 |
73kg (160 lbs) | 5502 |
79kg (175 lbs) | 5428 |
61kg (135 lbs) | 4997 |
77kg (170 lbs) | 4980 |
57kg (125 lbs) | 4464 |
54kg (120 lbs) | 4401 |
84kg (185 lbs) | 4035 |
86kg (190 lbs) | 3914 |
59kg (130 lbs) | 3846 |
50kg (110 lbs) | 3408 |
89kg (195 lbs) | 3009 |
91kg (200 lbs) | 2783 |
52kg (115 lbs) | 2721 |
36kg (80 lbs) | 2614 |
Non spйcifiй | 2460 |
48kg (105 lbs) | 2136 |
95kg (210 lbs) | 2125 |
45kg (100 lbs) | 1623 |
100kg (220 lbs) | 1581 |
39kg (85 lbs) | 1437 |
93kg (205 lbs) | 1369 |
97kg (215 lbs) | 1368 |
43kg (95 lbs) | 1247 |
41kg (90 lbs) | 1168 |
104kg (230 lbs) | 577 |
102kg (225 lbs) | 494 |
109kg (240 lbs) | 420 |
107kg (235 lbs) | 337 |
113kg (250 lbs) | 302 |
111kg (245 lbs) | 289 |
136kg (300 lbs) | 268 |
120kg (265 lbs) | 214 |
116kg (255 lbs) | 162 |
118kg (260 lbs) | 137 |
125kg (275 lbs) | 103 |
122kg (270 lbs) | 90 |
129kg (285 lbs) | 65 |
127kg (280 lbs) | 61 |
131kg (290 lbs) | 57 |
134kg (295 lbs) | 33 |
La couleur de vos cheveux | |
---|---|
Noirs | 50172 |
Bruns foncйs | 24177 |
Blonds | 9881 |
Chatains | 8399 |
Bruns clairs | 4537 |
Autre | 3859 |
Blond sale | 3040 |
Gris | 2886 |
Non spйcifiй | 2100 |
Chauve | 1791 |
Roux/Rouges | 1246 |
Blancs | 1161 |
Argent | 879 |
Roux | 817 |
Or | 511 |
La couleur de vos yeux | |
---|---|
Bruns | 49429 |
Noirs | 23320 |
Bleus | 17215 |
Verts | 13427 |
Autre | 6381 |
Gris | 3526 |
Non spйcifiй | 2158 |
Votre milieu ethnique | |
---|---|
Blanc/Caucase | 62740 |
Autre | 15730 |
Africain/Noir | 13168 |
Asiatique | 11889 |
Mйtisse | 5219 |
Hispanique | 3921 |
Non spйcifiй | 2789 |
Votre religion | |
---|---|
Christian | 42255 |
Other | 15554 |
Catholic | 13622 |
Muslim | 12696 |
Eastern Orthodox | 5769 |
Belief in God | 5598 |
Atheist | 4224 |
Non-believer | 3855 |
Non spйcifiй | 3466 |
Agnostic | 2440 |
Protestant | 1653 |
Buddhist | 1139 |
Humanist | 957 |
Baptist | 912 |
New Age | 551 |
Lutheran | 389 |
Judaism | 239 |
Mormon (LDS) | 137 |
Fume | |
---|---|
Non spйcifiй | 94458 |
Non fumeur | 14178 |
Occasionnellement | 3639 |
Rйguliиrement | 3181 |
Alcool | |
---|---|
Non spйcifiй | 94791 |
Occasionnellement | 12491 |
Ne boit jamais | 7542 |
Frйquemment | 632 |
Votre niveau d'йducation | |
---|---|
Ecole obligatoire | 28530 |
Licence / Maоtrise Universitaire | 27979 |
Doctorat / Thиse en mйdecine | 20446 |
Secondaire supйrieur (Lycйe, gymnase) | 16513 |
Haute йcole | 16115 |
Non spйcifiй | 5873 |
Signe du Zodiac | |
---|---|
Capricorne | 11932 |
Taureau | 10214 |
Verseau | 10168 |
Poisson | 10115 |
Lion | 9879 |
Bйlier | 9867 |
Cancer | 9753 |
Gйmeaux | 9619 |
Vierge | 9044 |
Balance | 8528 |
Scorpion | 8267 |
Sagittaire | 8069 |