Sexo | |
---|---|
Hombre | 67322 |
Mujer | 33396 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 68596 |
Divorciado | 17710 |
Separado | 6651 |
Casado | 4522 |
Viudo | 3126 |
No especificado | 116 |
Hijos | |
---|---|
No | 66679 |
1 | 17545 |
2 | 11494 |
3 | 3336 |
4 | 980 |
5 o mбs | 521 |
No especificado | 166 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14060 |
6'0" (183cm) | 13746 |
5'9" (175cm) | 10298 |
5'7" (171cm) | 10177 |
5'6" (168cm) | 9199 |
5'8" (173cm) | 7881 |
5'5" (166cm) | 6560 |
6'2" (188cm) | 6473 |
5'4" (163cm) | 5425 |
5'3" (160cm) | 4903 |
5'2" (157cm) | 3626 |
5'0" (155cm) | 2516 |
6'4" (193cm) | 2145 |
4'11" (152cm) | 1266 |
6'6" (198cm) | 703 |
4'8" (142cm) | 416 |
4'6" (137cm) | 312 |
4'2" (127cm) | 288 |
4'4" (132cm) | 248 |
6'8" (203cm) | 196 |
7'0" (213cm) | 109 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 70 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 7352 |
165 lbs (75kg) | 6450 |
180 lbs (82kg) | 5700 |
145 lbs (66kg) | 5161 |
140 lbs (63kg) | 5053 |
150 lbs (68kg) | 4897 |
160 lbs (73kg) | 4723 |
175 lbs (79kg) | 4667 |
135 lbs (61kg) | 4473 |
170 lbs (77kg) | 4378 |
125 lbs (57kg) | 4080 |
120 lbs (54kg) | 4014 |
185 lbs (84kg) | 3534 |
190 lbs (86kg) | 3463 |
130 lbs (59kg) | 3462 |
110 lbs (50kg) | 3165 |
195 lbs (89kg) | 2682 |
200 lbs (91kg) | 2510 |
115 lbs (52kg) | 2452 |
80 lbs (36kg) | 2370 |
105 lbs (48kg) | 1974 |
210 lbs (95kg) | 1894 |
100 lbs (45kg) | 1477 |
220 lbs (100kg) | 1427 |
85 lbs (39kg) | 1267 |
205 lbs (93kg) | 1237 |
215 lbs (97kg) | 1231 |
95 lbs (43kg) | 1099 |
90 lbs (41kg) | 1056 |
230 lbs (104kg) | 534 |
225 lbs (102kg) | 450 |
240 lbs (109kg) | 389 |
235 lbs (107kg) | 319 |
250 lbs (113kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 258 |
245 lbs (111kg) | 254 |
265 lbs (120kg) | 191 |
255 lbs (116kg) | 145 |
260 lbs (118kg) | 128 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 98 |
270 lbs (122kg) | 83 |
285 lbs (129kg) | 63 |
290 lbs (131kg) | 56 |
280 lbs (127kg) | 55 |
295 lbs (134kg) | 32 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 44156 |
Marrуn | 21324 |
Rubio | 8519 |
Castaсo | 7777 |
Brunette | 4086 |
Otro | 3518 |
Gris | 2720 |
Rubio oscuro | 2498 |
Calvo | 1725 |
Rojo | 1185 |
Blanco | 1041 |
Plateado | 850 |
Auburn | 743 |
Dorado | 461 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 44515 |
Negro | 20564 |
Azul | 14772 |
Verde | 11938 |
Otro | 5750 |
Gris | 3057 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 56204 |
Otro | 14157 |
Afro Americano/Negro | 11751 |
Asiatico | 10623 |
Mezclado | 4599 |
Hispano | 3234 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 38425 |
Otro | 14154 |
Catуlico | 12010 |
Musulman | 10533 |
Ortodoxo | 5495 |
Cree en Dios | 5364 |
Ateo | 3804 |
No creyente | 3306 |
Agnуstico | 2261 |
Protestante | 1376 |
Budista | 998 |
Humanista | 817 |
Baistista | 793 |
Nueva era | 489 |
Luterano | 351 |
Judaнsmo | 216 |
No especificado | 209 |
Mormуn | 120 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89993 |
No fuma | 7417 |
Ocasionalmente | 1707 |
Regularmente | 1604 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 90191 |
Ocasionalmente | 6519 |
Nunca toma | 3673 |
Frequentemente | 338 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 26547 |
Graduado | 25360 |
Postgrado | 18204 |
Estudiante de colegio | 14467 |
Estudiante de universidad | 13673 |
No especificado | 2470 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 10423 |
Tauro | 8829 |
Piscis | 8790 |
Acuario | 8786 |
Aries | 8573 |
Geminis | 8506 |
Cancer | 8447 |
Leo | 8385 |
Virgo | 7909 |
Libra | 7567 |
Escorpio | 7322 |
Sagitario | 7183 |