Sexo | |
---|---|
Hombre | 71224 |
Mujer | 35795 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 73225 |
Divorciado | 18519 |
Separado | 7116 |
Casado | 4668 |
Viudo | 3378 |
No especificado | 116 |
Hijos | |
---|---|
No | 70701 |
1 | 18522 |
2 | 12244 |
3 | 3679 |
4 | 1126 |
5 o mбs | 584 |
No especificado | 166 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14746 |
6'0" (183cm) | 14413 |
5'9" (175cm) | 10799 |
5'7" (171cm) | 10718 |
5'6" (168cm) | 9806 |
5'8" (173cm) | 8383 |
5'5" (166cm) | 7019 |
6'2" (188cm) | 6832 |
5'4" (163cm) | 5773 |
5'3" (160cm) | 5280 |
5'2" (157cm) | 3986 |
5'0" (155cm) | 2791 |
6'4" (193cm) | 2267 |
4'11" (152cm) | 1417 |
6'6" (198cm) | 742 |
4'8" (142cm) | 514 |
4'6" (137cm) | 377 |
4'2" (127cm) | 351 |
4'4" (132cm) | 292 |
6'8" (203cm) | 211 |
7'0" (213cm) | 123 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 78 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 7746 |
165 lbs (75kg) | 6779 |
180 lbs (82kg) | 5999 |
145 lbs (66kg) | 5472 |
140 lbs (63kg) | 5404 |
150 lbs (68kg) | 5202 |
160 lbs (73kg) | 4976 |
175 lbs (79kg) | 4895 |
135 lbs (61kg) | 4782 |
170 lbs (77kg) | 4587 |
125 lbs (57kg) | 4332 |
120 lbs (54kg) | 4296 |
185 lbs (84kg) | 3713 |
130 lbs (59kg) | 3677 |
190 lbs (86kg) | 3651 |
110 lbs (50kg) | 3417 |
195 lbs (89kg) | 2811 |
200 lbs (91kg) | 2659 |
80 lbs (36kg) | 2624 |
115 lbs (52kg) | 2615 |
105 lbs (48kg) | 2131 |
210 lbs (95kg) | 1983 |
100 lbs (45kg) | 1610 |
220 lbs (100kg) | 1501 |
85 lbs (39kg) | 1418 |
205 lbs (93kg) | 1311 |
215 lbs (97kg) | 1286 |
95 lbs (43kg) | 1208 |
90 lbs (41kg) | 1175 |
230 lbs (104kg) | 571 |
225 lbs (102kg) | 487 |
240 lbs (109kg) | 428 |
235 lbs (107kg) | 339 |
250 lbs (113kg) | 320 |
300 lbs (136kg) | 276 |
245 lbs (111kg) | 274 |
265 lbs (120kg) | 210 |
255 lbs (116kg) | 153 |
260 lbs (118kg) | 140 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 110 |
270 lbs (122kg) | 94 |
285 lbs (129kg) | 70 |
280 lbs (127kg) | 65 |
290 lbs (131kg) | 63 |
295 lbs (134kg) | 36 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 47959 |
Marrуn | 22442 |
Rubio | 8874 |
Castaсo | 7895 |
Brunette | 4203 |
Otro | 3652 |
Gris | 2938 |
Rubio oscuro | 2609 |
Calvo | 1856 |
Rojo | 1239 |
Blanco | 1086 |
Plateado | 875 |
Auburn | 789 |
Dorado | 487 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 47096 |
Negro | 22786 |
Azul | 15422 |
Verde | 12357 |
Otro | 6031 |
Gris | 3205 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 58418 |
Otro | 15181 |
Afro Americano/Negro | 13527 |
Asiatico | 11462 |
Mezclado | 4899 |
Hispano | 3382 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 41125 |
Otro | 15032 |
Catуlico | 12700 |
Musulman | 11240 |
Cree en Dios | 5750 |
Ortodoxo | 5642 |
Ateo | 3975 |
No creyente | 3468 |
Agnуstico | 2415 |
Protestante | 1458 |
Budista | 1045 |
Humanista | 879 |
Baistista | 859 |
Nueva era | 511 |
Luterano | 365 |
Judaнsmo | 224 |
No especificado | 209 |
Mormуn | 125 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89784 |
No fuma | 12490 |
Ocasionalmente | 2593 |
Regularmente | 2155 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89978 |
Ocasionalmente | 9968 |
Nunca toma | 6563 |
Frequentemente | 513 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 28301 |
Graduado | 27139 |
Postgrado | 19209 |
Estudiante de colegio | 15305 |
Estudiante de universidad | 14599 |
No especificado | 2469 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 11082 |
Tauro | 9379 |
Piscis | 9321 |
Acuario | 9242 |
Geminis | 9086 |
Aries | 9070 |
Cancer | 8983 |
Leo | 8921 |
Virgo | 8401 |
Libra | 8077 |
Escorpio | 7793 |
Sagitario | 7666 |
Usuarios en línea : 1
| Visitantes en línea: 137
© 2006 - 2024 eLoveDates.com - Free Dating Site