Sexo | |
---|---|
Hombre | 78776 |
Mujer | 36972 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 79770 |
Divorciado | 19477 |
Separado | 7695 |
Casado | 5163 |
Viudo | 3531 |
No especificado | 115 |
Hijos | |
---|---|
No | 77417 |
1 | 19234 |
2 | 12914 |
3 | 4086 |
4 | 1271 |
5 o mбs | 664 |
No especificado | 165 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16024 |
6'0" (183cm) | 15601 |
5'9" (175cm) | 11951 |
5'7" (171cm) | 11728 |
5'6" (168cm) | 10540 |
5'8" (173cm) | 9210 |
5'5" (166cm) | 7400 |
6'2" (188cm) | 7378 |
5'4" (163cm) | 6118 |
5'3" (160cm) | 5599 |
5'2" (157cm) | 4222 |
5'0" (155cm) | 2941 |
6'4" (193cm) | 2458 |
4'11" (152cm) | 1530 |
6'6" (198cm) | 798 |
4'8" (142cm) | 563 |
4'6" (137cm) | 424 |
4'2" (127cm) | 401 |
4'4" (132cm) | 323 |
6'8" (203cm) | 223 |
7'0" (213cm) | 129 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 86 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8517 |
165 lbs (75kg) | 7344 |
180 lbs (82kg) | 6457 |
145 lbs (66kg) | 5952 |
140 lbs (63kg) | 5874 |
150 lbs (68kg) | 5662 |
160 lbs (73kg) | 5413 |
175 lbs (79kg) | 5315 |
135 lbs (61kg) | 5222 |
170 lbs (77kg) | 4890 |
125 lbs (57kg) | 4585 |
120 lbs (54kg) | 4532 |
185 lbs (84kg) | 3989 |
190 lbs (86kg) | 3911 |
130 lbs (59kg) | 3901 |
110 lbs (50kg) | 3624 |
80 lbs (36kg) | 3188 |
195 lbs (89kg) | 2992 |
200 lbs (91kg) | 2837 |
115 lbs (52kg) | 2758 |
105 lbs (48kg) | 2275 |
210 lbs (95kg) | 2111 |
100 lbs (45kg) | 1731 |
85 lbs (39kg) | 1655 |
220 lbs (100kg) | 1632 |
205 lbs (93kg) | 1401 |
215 lbs (97kg) | 1361 |
95 lbs (43kg) | 1329 |
90 lbs (41kg) | 1321 |
230 lbs (104kg) | 607 |
225 lbs (102kg) | 510 |
240 lbs (109kg) | 459 |
235 lbs (107kg) | 358 |
250 lbs (113kg) | 328 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 290 |
265 lbs (120kg) | 229 |
255 lbs (116kg) | 159 |
260 lbs (118kg) | 149 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 99 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 69 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 54269 |
Marrуn | 23505 |
Rubio | 9191 |
Castaсo | 8053 |
Brunette | 4282 |
Otro | 3803 |
Gris | 3122 |
Rubio oscuro | 2736 |
Calvo | 2038 |
Rojo | 1261 |
Blanco | 1156 |
Plateado | 897 |
Auburn | 807 |
Dorado | 513 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 51283 |
Negro | 26070 |
Azul | 15734 |
Verde | 12798 |
Otro | 6401 |
Gris | 3340 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 60896 |
Otro | 17989 |
Afro Americano/Negro | 14693 |
Asiatico | 12769 |
Mezclado | 5651 |
Hispano | 3600 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 42598 |
Musulman | 16352 |
Otro | 15685 |
Catуlico | 13058 |
Cree en Dios | 6289 |
Ortodoxo | 5711 |
Ateo | 4058 |
No creyente | 3562 |
Agnуstico | 2592 |
Protestante | 1491 |
Budista | 1075 |
Humanista | 931 |
Baistista | 879 |
Nueva era | 529 |
Luterano | 376 |
Judaнsmo | 228 |
No especificado | 207 |
Mormуn | 130 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89679 |
No fuma | 18615 |
Ocasionalmente | 4432 |
Regularmente | 3025 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89873 |
Nunca toma | 12709 |
Ocasionalmente | 12515 |
Frequentemente | 654 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 31153 |
Graduado | 29868 |
Postgrado | 20259 |
Estudiante de colegio | 16198 |
Estudiante de universidad | 15805 |
No especificado | 2468 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 12183 |
Tauro | 10115 |
Piscis | 10016 |
Acuario | 9974 |
Geminis | 9834 |
Aries | 9763 |
Cancer | 9716 |
Leo | 9673 |
Virgo | 9098 |
Libra | 8775 |
Escorpio | 8374 |
Sagitario | 8229 |