Sexo | |
---|---|
Hombre | 78103 |
Mujer | 36849 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 79176 |
Divorciado | 19381 |
Separado | 7637 |
Casado | 5126 |
Viudo | 3520 |
No especificado | 115 |
Hijos | |
---|---|
No | 76804 |
1 | 19181 |
2 | 12843 |
3 | 4045 |
4 | 1260 |
5 o mбs | 657 |
No especificado | 165 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15909 |
6'0" (183cm) | 15465 |
5'9" (175cm) | 11869 |
5'7" (171cm) | 11636 |
5'6" (168cm) | 10475 |
5'8" (173cm) | 9130 |
5'5" (166cm) | 7368 |
6'2" (188cm) | 7339 |
5'4" (163cm) | 6083 |
5'3" (160cm) | 5568 |
5'2" (157cm) | 4195 |
5'0" (155cm) | 2922 |
6'4" (193cm) | 2445 |
4'11" (152cm) | 1521 |
6'6" (198cm) | 793 |
4'8" (142cm) | 558 |
4'6" (137cm) | 419 |
4'2" (127cm) | 399 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 222 |
7'0" (213cm) | 129 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8447 |
165 lbs (75kg) | 7288 |
180 lbs (82kg) | 6412 |
145 lbs (66kg) | 5913 |
140 lbs (63kg) | 5832 |
150 lbs (68kg) | 5620 |
160 lbs (73kg) | 5383 |
175 lbs (79kg) | 5281 |
135 lbs (61kg) | 5184 |
170 lbs (77kg) | 4865 |
125 lbs (57kg) | 4569 |
120 lbs (54kg) | 4515 |
185 lbs (84kg) | 3951 |
190 lbs (86kg) | 3879 |
130 lbs (59kg) | 3876 |
110 lbs (50kg) | 3606 |
80 lbs (36kg) | 3130 |
195 lbs (89kg) | 2976 |
200 lbs (91kg) | 2826 |
115 lbs (52kg) | 2741 |
105 lbs (48kg) | 2262 |
210 lbs (95kg) | 2102 |
100 lbs (45kg) | 1720 |
85 lbs (39kg) | 1632 |
220 lbs (100kg) | 1621 |
205 lbs (93kg) | 1395 |
215 lbs (97kg) | 1352 |
95 lbs (43kg) | 1320 |
90 lbs (41kg) | 1308 |
230 lbs (104kg) | 601 |
225 lbs (102kg) | 507 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 288 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 147 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 53693 |
Marrуn | 23417 |
Rubio | 9159 |
Castaсo | 8036 |
Brunette | 4274 |
Otro | 3795 |
Gris | 3103 |
Rubio oscuro | 2724 |
Calvo | 2026 |
Rojo | 1258 |
Blanco | 1147 |
Plateado | 893 |
Auburn | 805 |
Dorado | 507 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 50896 |
Negro | 25790 |
Azul | 15698 |
Verde | 12752 |
Otro | 6366 |
Gris | 3328 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 60662 |
Otro | 17750 |
Afro Americano/Negro | 14571 |
Asiatico | 12644 |
Mezclado | 5596 |
Hispano | 3579 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 42419 |
Musulman | 15958 |
Otro | 15616 |
Catуlico | 13017 |
Cree en Dios | 6234 |
Ortodoxo | 5708 |
Ateo | 4045 |
No creyente | 3554 |
Agnуstico | 2579 |
Protestante | 1487 |
Budista | 1071 |
Humanista | 923 |
Baistista | 878 |
Nueva era | 526 |
Luterano | 375 |
Judaнsmo | 228 |
No especificado | 208 |
Mormуn | 129 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89698 |
No fuma | 18015 |
Ocasionalmente | 4286 |
Regularmente | 2956 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89892 |
Ocasionalmente | 12247 |
Nunca toma | 12173 |
Frequentemente | 643 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 30921 |
Graduado | 29616 |
Postgrado | 20137 |
Estudiante de colegio | 16120 |
Estudiante de universidad | 15693 |
No especificado | 2468 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 12086 |
Tauro | 10043 |
Piscis | 9950 |
Acuario | 9901 |
Geminis | 9769 |
Aries | 9701 |
Cancer | 9656 |
Leo | 9607 |
Virgo | 9036 |
Libra | 8713 |
Escorpio | 8316 |
Sagitario | 8176 |