Sexo | |
---|---|
Hombre | 78433 |
Mujer | 36935 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 79484 |
Divorciado | 19437 |
Separado | 7671 |
Casado | 5139 |
Viudo | 3525 |
No especificado | 115 |
Hijos | |
---|---|
No | 77119 |
1 | 19217 |
2 | 12880 |
3 | 4066 |
4 | 1266 |
5 o mбs | 658 |
No especificado | 165 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15968 |
6'0" (183cm) | 15537 |
5'9" (175cm) | 11910 |
5'7" (171cm) | 11679 |
5'6" (168cm) | 10507 |
5'8" (173cm) | 9172 |
5'5" (166cm) | 7386 |
6'2" (188cm) | 7355 |
5'4" (163cm) | 6103 |
5'3" (160cm) | 5583 |
5'2" (157cm) | 4215 |
5'0" (155cm) | 2934 |
6'4" (193cm) | 2450 |
4'11" (152cm) | 1528 |
6'6" (198cm) | 798 |
4'8" (142cm) | 561 |
4'6" (137cm) | 423 |
4'2" (127cm) | 400 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 223 |
7'0" (213cm) | 129 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8482 |
165 lbs (75kg) | 7319 |
180 lbs (82kg) | 6432 |
145 lbs (66kg) | 5939 |
140 lbs (63kg) | 5852 |
150 lbs (68kg) | 5646 |
160 lbs (73kg) | 5396 |
175 lbs (79kg) | 5300 |
135 lbs (61kg) | 5207 |
170 lbs (77kg) | 4878 |
125 lbs (57kg) | 4578 |
120 lbs (54kg) | 4526 |
185 lbs (84kg) | 3966 |
190 lbs (86kg) | 3894 |
130 lbs (59kg) | 3889 |
110 lbs (50kg) | 3615 |
80 lbs (36kg) | 3156 |
195 lbs (89kg) | 2982 |
200 lbs (91kg) | 2831 |
115 lbs (52kg) | 2751 |
105 lbs (48kg) | 2268 |
210 lbs (95kg) | 2109 |
100 lbs (45kg) | 1727 |
85 lbs (39kg) | 1643 |
220 lbs (100kg) | 1629 |
205 lbs (93kg) | 1398 |
215 lbs (97kg) | 1358 |
95 lbs (43kg) | 1325 |
90 lbs (41kg) | 1313 |
230 lbs (104kg) | 604 |
225 lbs (102kg) | 510 |
240 lbs (109kg) | 458 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 328 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 290 |
265 lbs (120kg) | 227 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 148 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 53980 |
Marrуn | 23464 |
Rubio | 9178 |
Castaсo | 8051 |
Brunette | 4281 |
Otro | 3800 |
Gris | 3112 |
Rubio oscuro | 2729 |
Calvo | 2033 |
Rojo | 1260 |
Blanco | 1152 |
Plateado | 896 |
Auburn | 806 |
Dorado | 511 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 51082 |
Negro | 25947 |
Azul | 15718 |
Verde | 12778 |
Otro | 6392 |
Gris | 3329 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 60789 |
Otro | 17865 |
Afro Americano/Negro | 14648 |
Asiatico | 12704 |
Mezclado | 5622 |
Hispano | 3590 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 42536 |
Musulman | 16127 |
Otro | 15652 |
Catуlico | 13041 |
Cree en Dios | 6262 |
Ortodoxo | 5710 |
Ateo | 4055 |
No creyente | 3559 |
Agnуstico | 2588 |
Protestante | 1489 |
Budista | 1076 |
Humanista | 927 |
Baistista | 879 |
Nueva era | 529 |
Luterano | 375 |
Judaнsmo | 228 |
No especificado | 208 |
Mormуn | 130 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89686 |
No fuma | 18343 |
Ocasionalmente | 4353 |
Regularmente | 2989 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89880 |
Nunca toma | 12448 |
Ocasionalmente | 12394 |
Frequentemente | 649 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 31030 |
Graduado | 29757 |
Postgrado | 20208 |
Estudiante de colegio | 16159 |
Estudiante de universidad | 15749 |
No especificado | 2468 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 12132 |
Tauro | 10081 |
Piscis | 9987 |
Acuario | 9941 |
Geminis | 9805 |
Aries | 9731 |
Cancer | 9689 |
Leo | 9639 |
Virgo | 9065 |
Libra | 8750 |
Escorpio | 8351 |
Sagitario | 8199 |