Sexo | |
---|---|
Hombre | 79983 |
Mujer | 35470 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 78476 |
Divorciado | 19180 |
Separado | 7239 |
Casado | 5242 |
Viudo | 3321 |
No especificado | 1998 |
Hijos | |
---|---|
No | 76996 |
1 | 18562 |
2 | 12107 |
3 | 3540 |
No especificado | 2627 |
4 | 1041 |
5 o mбs | 583 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16290 |
6'0" (183cm) | 16043 |
5'9" (175cm) | 11938 |
5'7" (171cm) | 11760 |
5'6" (168cm) | 10288 |
5'8" (173cm) | 9241 |
6'2" (188cm) | 7520 |
5'5" (166cm) | 7088 |
5'4" (163cm) | 5734 |
5'3" (160cm) | 5064 |
5'2" (157cm) | 3692 |
6'4" (193cm) | 2523 |
5'0" (155cm) | 2502 |
No especificado | 1979 |
4'11" (152cm) | 1213 |
6'6" (198cm) | 804 |
4'8" (142cm) | 411 |
4'6" (137cm) | 326 |
4'2" (127cm) | 305 |
4'4" (132cm) | 254 |
6'8" (203cm) | 253 |
7'0" (213cm) | 130 |
6'10" (208cm) | 97 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8355 |
165 lbs (75kg) | 7364 |
180 lbs (82kg) | 6401 |
145 lbs (66kg) | 5853 |
140 lbs (63kg) | 5641 |
150 lbs (68kg) | 5616 |
160 lbs (73kg) | 5502 |
175 lbs (79kg) | 5428 |
135 lbs (61kg) | 4997 |
170 lbs (77kg) | 4980 |
125 lbs (57kg) | 4464 |
120 lbs (54kg) | 4401 |
185 lbs (84kg) | 4035 |
190 lbs (86kg) | 3914 |
130 lbs (59kg) | 3846 |
110 lbs (50kg) | 3408 |
195 lbs (89kg) | 3009 |
200 lbs (91kg) | 2783 |
115 lbs (52kg) | 2721 |
80 lbs (36kg) | 2614 |
No especificado | 2460 |
105 lbs (48kg) | 2136 |
210 lbs (95kg) | 2125 |
100 lbs (45kg) | 1623 |
220 lbs (100kg) | 1581 |
85 lbs (39kg) | 1437 |
205 lbs (93kg) | 1369 |
215 lbs (97kg) | 1368 |
95 lbs (43kg) | 1247 |
90 lbs (41kg) | 1168 |
230 lbs (104kg) | 577 |
225 lbs (102kg) | 494 |
240 lbs (109kg) | 420 |
235 lbs (107kg) | 337 |
250 lbs (113kg) | 302 |
245 lbs (111kg) | 289 |
300 lbs (136kg) | 268 |
265 lbs (120kg) | 214 |
255 lbs (116kg) | 162 |
260 lbs (118kg) | 137 |
275 lbs (125kg) | 103 |
270 lbs (122kg) | 90 |
285 lbs (129kg) | 65 |
280 lbs (127kg) | 61 |
290 lbs (131kg) | 57 |
295 lbs (134kg) | 33 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 50172 |
Marrуn | 24177 |
Rubio | 9881 |
Castaсo | 8399 |
Brunette | 4537 |
Otro | 3859 |
Rubio oscuro | 3040 |
Gris | 2886 |
No especificado | 2100 |
Calvo | 1791 |
Rojo | 1246 |
Blanco | 1161 |
Plateado | 879 |
Auburn | 817 |
Dorado | 511 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 49429 |
Negro | 23320 |
Azul | 17215 |
Verde | 13427 |
Otro | 6381 |
Gris | 3526 |
No especificado | 2158 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 62740 |
Otro | 15730 |
Afro Americano/Negro | 13168 |
Asiatico | 11889 |
Mezclado | 5219 |
Hispano | 3921 |
No especificado | 2789 |
Religiуn | |
---|---|
Cristiano | 42255 |
Otro | 15554 |
Catуlico | 13622 |
Musulman | 12696 |
Ortodoxo | 5769 |
Cree en Dios | 5598 |
Ateo | 4224 |
No creyente | 3855 |
No especificado | 3466 |
Agnуstico | 2440 |
Protestante | 1653 |
Budista | 1139 |
Humanista | 957 |
Baistista | 912 |
Nueva era | 551 |
Luterano | 389 |
Judaнsmo | 239 |
Mormуn | 137 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 94458 |
No fuma | 14178 |
Ocasionalmente | 3639 |
Regularmente | 3181 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 94791 |
Ocasionalmente | 12491 |
Nunca toma | 7542 |
Frequentemente | 632 |
Educaciуn | |
---|---|
Secundaria | 28530 |
Graduado | 27979 |
Postgrado | 20446 |
Estudiante de colegio | 16513 |
Estudiante de universidad | 16115 |
No especificado | 5873 |
Sнmbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 11932 |
Tauro | 10214 |
Acuario | 10168 |
Piscis | 10115 |
Leo | 9879 |
Aries | 9867 |
Cancer | 9753 |
Geminis | 9619 |
Virgo | 9044 |
Libra | 8528 |
Escorpio | 8267 |
Sagitario | 8069 |
Usuarios en lнnea : 3
| Visitantes en lнnea: 47
© 2006 - 2022 eLoveDates.com - 100% Free Dating Site