Sexo | |
---|---|
Hombre | 76684 |
Mujer | 36536 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 77829 |
Divorciado | 19213 |
Separado | 7529 |
Casado | 5042 |
Viudo | 3494 |
No especificado | 116 |
Hijos | |
---|---|
No | 75462 |
1 | 19040 |
2 | 12704 |
3 | 3974 |
4 | 1240 |
5 o mбs | 637 |
No especificado | 166 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15670 |
6'0" (183cm) | 15248 |
5'9" (175cm) | 11648 |
5'7" (171cm) | 11452 |
5'6" (168cm) | 10335 |
5'8" (173cm) | 8969 |
5'5" (166cm) | 7287 |
6'2" (188cm) | 7235 |
5'4" (163cm) | 6009 |
5'3" (160cm) | 5487 |
5'2" (157cm) | 4137 |
5'0" (155cm) | 2878 |
6'4" (193cm) | 2408 |
4'11" (152cm) | 1490 |
6'6" (198cm) | 782 |
4'8" (142cm) | 547 |
4'6" (137cm) | 406 |
4'2" (127cm) | 386 |
4'4" (132cm) | 314 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 126 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 84 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8319 |
165 lbs (75kg) | 7175 |
180 lbs (82kg) | 6326 |
145 lbs (66kg) | 5801 |
140 lbs (63kg) | 5745 |
150 lbs (68kg) | 5535 |
160 lbs (73kg) | 5301 |
175 lbs (79kg) | 5195 |
135 lbs (61kg) | 5093 |
170 lbs (77kg) | 4807 |
125 lbs (57kg) | 4509 |
120 lbs (54kg) | 4446 |
185 lbs (84kg) | 3906 |
190 lbs (86kg) | 3836 |
130 lbs (59kg) | 3822 |
110 lbs (50kg) | 3550 |
80 lbs (36kg) | 3019 |
195 lbs (89kg) | 2947 |
200 lbs (91kg) | 2796 |
115 lbs (52kg) | 2712 |
105 lbs (48kg) | 2225 |
210 lbs (95kg) | 2086 |
100 lbs (45kg) | 1692 |
220 lbs (100kg) | 1602 |
85 lbs (39kg) | 1580 |
205 lbs (93kg) | 1378 |
215 lbs (97kg) | 1337 |
95 lbs (43kg) | 1288 |
90 lbs (41kg) | 1278 |
230 lbs (104kg) | 594 |
225 lbs (102kg) | 503 |
240 lbs (109kg) | 455 |
235 lbs (107kg) | 353 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 290 |
300 lbs (136kg) | 285 |
265 lbs (120kg) | 225 |
255 lbs (116kg) | 159 |
260 lbs (118kg) | 145 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 113 |
270 lbs (122kg) | 97 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 69 |
280 lbs (127kg) | 67 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 52456 |
Marrуn | 23200 |
Rubio | 9100 |
Castaсo | 8008 |
Brunette | 4253 |
Otro | 3754 |
Gris | 3060 |
Rubio oscuro | 2697 |
Calvo | 1995 |
Rojo | 1252 |
Blanco | 1135 |
Plateado | 889 |
Auburn | 805 |
Dorado | 501 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 50161 |
Negro | 25072 |
Azul | 15631 |
Verde | 12659 |
Otro | 6274 |
Gris | 3301 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 60185 |
Otro | 17273 |
Afro Americano/Negro | 14255 |
Asiatico | 12366 |
Mezclado | 5454 |
Hispano | 3537 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 42003 |
Otro | 15458 |
Musulman | 15122 |
Catуlico | 12927 |
Cree en Dios | 6124 |
Ortodoxo | 5694 |
Ateo | 4032 |
No creyente | 3535 |
Agnуstico | 2543 |
Protestante | 1477 |
Budista | 1067 |
Humanista | 910 |
Baistista | 875 |
Nueva era | 520 |
Luterano | 374 |
Judaнsmo | 227 |
No especificado | 209 |
Mormуn | 126 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89719 |
No fuma | 16756 |
Ocasionalmente | 3958 |
Regularmente | 2790 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89913 |
Ocasionalmente | 11619 |
Nunca toma | 11076 |
Frequentemente | 615 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 30394 |
Graduado | 29079 |
Postgrado | 19941 |
Estudiante de colegio | 15952 |
Estudiante de universidad | 15388 |
No especificado | 2469 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 11883 |
Tauro | 9883 |
Piscis | 9802 |
Acuario | 9758 |
Geminis | 9620 |
Aries | 9572 |
Cancer | 9522 |
Leo | 9465 |
Virgo | 8883 |
Libra | 8586 |
Escorpio | 8198 |
Sagitario | 8050 |