Dein Geschlecht | |
---|---|
männlich | 80796 |
weiblich | 35851 |
2 |
Dein momentaner Status | |
---|---|
Single | 79285 |
geschieden | 19372 |
getrennt | 7328 |
verheiratet | 5288 |
verwitwet | 3379 |
keine Angabe | 1998 |
Deine Kinder | |
---|---|
keine | 77715 |
1 | 18784 |
2 | 12271 |
3 | 3594 |
keine Angabe | 2627 |
4 | 1064 |
5 und mehr | 595 |
Deine Größe | |
---|---|
178cm | 16432 |
183cm | 16188 |
175cm | 12064 |
171cm | 11875 |
168cm | 10394 |
173cm | 9340 |
188cm | 7612 |
166cm | 7155 |
163cm | 5798 |
160cm | 5123 |
157cm | 3742 |
193cm | 2555 |
152cm | 2530 |
keine Angabe | 1979 |
152cm | 1237 |
198cm | 819 |
142cm | 427 |
137cm | 335 |
127cm | 304 |
132cm | 257 |
203cm | 255 |
213cm | 131 |
208cm | 97 |
Dein Gewicht | |
---|---|
70kg | 8437 |
75kg | 7427 |
82kg | 6475 |
66kg | 5907 |
63kg | 5703 |
68kg | 5670 |
73kg | 5560 |
79kg | 5482 |
61kg | 5059 |
77kg | 5027 |
57kg | 4499 |
54kg | 4443 |
84kg | 4073 |
86kg | 3947 |
59kg | 3884 |
50kg | 3433 |
89kg | 3046 |
91kg | 2812 |
52kg | 2754 |
36kg | 2636 |
keine Angabe | 2460 |
48kg | 2151 |
95kg | 2149 |
45kg | 1636 |
100kg | 1609 |
39kg | 1459 |
97kg | 1393 |
93kg | 1386 |
43kg | 1263 |
41kg | 1191 |
104kg | 586 |
102kg | 503 |
109kg | 425 |
107kg | 340 |
113kg | 310 |
111kg | 298 |
136kg | 275 |
120kg | 219 |
116kg | 165 |
118kg | 143 |
125kg | 104 |
122kg | 92 |
129kg | 67 |
127kg | 60 |
131kg | 58 |
134kg | 33 |
Deine Haarfarbe | |
---|---|
Schwarz | 50747 |
Braun | 24450 |
Blond | 9951 |
Kastanie | 8452 |
Brünett | 4582 |
Anderes | 3886 |
Dunkelblond | 3061 |
Grau | 2937 |
keine Angabe | 2100 |
Glatze | 1829 |
Rot | 1263 |
Weiss | 1163 |
Silber | 891 |
Goldbraun | 824 |
Gold | 514 |
Deine Augenfarbe | |
---|---|
Braun | 49971 |
Schwarz | 23588 |
Blau | 17365 |
Grün | 13569 |
andere | 6445 |
Grau | 3554 |
keine Angabe | 2158 |
Dein Typ | |
---|---|
Weiss | 63337 |
Andere | 15885 |
Afroamerikaner/In | 13403 |
Asiatisch | 12015 |
Gemischt | 5261 |
Latino/Latina | 3960 |
keine Angabe | 2789 |
Deine Religion | |
---|---|
Christian | 42741 |
Other | 15752 |
Catholic | 13760 |
Muslim | 12795 |
Eastern Orthodox | 5825 |
Belief in God | 5667 |
Atheist | 4263 |
Non-believer | 3874 |
Unspecified | 3466 |
Agnostic | 2477 |
Protestant | 1673 |
Buddhist | 1151 |
Humanist | 961 |
Baptist | 918 |
New Age | 556 |
Lutheran | 390 |
Judaism | 241 |
Mormon (LDS) | 140 |
Rauchgewohnheiten | |
---|---|
keine Angabe | 95554 |
Nichtraucher/In | 14244 |
Gelegenheitsraucher/In | 3656 |
Raucher/In | 3196 |
Trinkgewohnheiten | |
---|---|
keine Angabe | 95890 |
Trinkt gerne | 12546 |
Anti-Alkoholiker/In | 7576 |
Trinke nur O Saft | 638 |
Deine Schulbildung | |
---|---|
Hauptschulabschluss | 28848 |
Abitur | 28344 |
Studium | 20658 |
Realschulabschluss | 16690 |
Fachabitur | 16237 |
keine Angabe | 5873 |
Sternzeichen | |
---|---|
Steinbock | 12040 |
Stier | 10326 |
Wassermann | 10241 |
Fische | 10215 |
Löwe | 9993 |
Widder | 9964 |
Krebs | 9873 |
Zwillinge | 9731 |
Jungfrau | 9135 |
Waage | 8622 |
Skorpion | 8349 |
Schütze | 8160 |