Вашия пол | |
---|---|
Мъж | 70148 |
Жена | 33697 |
2 |
Вашето Семейно положение | |
---|---|
Ерген(Неомъжена) | 70843 |
Разведен(а) | 18121 |
В раздяла | 6849 |
Женен(Омъжена) | 4710 |
Вдовец(Вдовица) | 3176 |
Не е посочено | 149 |
Деца | |
---|---|
Не | 69088 |
1 | 17839 |
2 | 11729 |
3 | 3407 |
4 | 1023 |
5 или повече | 548 |
Не е посочено | 214 |
Вашия ръст | |
---|---|
5'10" (178cm) | 14616 |
6'0" (183cm) | 14321 |
5'9" (175cm) | 10709 |
5'7" (171cm) | 10502 |
5'6" (168cm) | 9435 |
5'8" (173cm) | 8212 |
6'2" (188cm) | 6739 |
5'5" (166cm) | 6700 |
5'4" (163cm) | 5503 |
5'3" (160cm) | 4963 |
5'2" (157cm) | 3648 |
5'0" (155cm) | 2505 |
6'4" (193cm) | 2230 |
4'11" (152cm) | 1263 |
6'6" (198cm) | 723 |
4'8" (142cm) | 409 |
4'6" (137cm) | 309 |
4'2" (127cm) | 285 |
4'4" (132cm) | 239 |
6'8" (203cm) | 208 |
Не е посочено | 139 |
7'0" (213cm) | 114 |
6'10" (208cm) | 75 |
Вашето тегло | |
---|---|
155 lbs (70кг) | 7620 |
165 lbs (75кг) | 6662 |
180 lbs (82кг) | 5875 |
145 lbs (66кг) | 5314 |
140 lbs (63кг) | 5213 |
150 lbs (68кг) | 5090 |
160 lbs (73кг) | 4959 |
175 lbs (79кг) | 4879 |
135 lbs (61кг) | 4581 |
170 lbs (77кг) | 4519 |
125 lbs (57кг) | 4161 |
120 lbs (54кг) | 4094 |
185 lbs (84кг) | 3671 |
190 lbs (86кг) | 3596 |
130 lbs (59кг) | 3565 |
110 lbs (50кг) | 3219 |
195 lbs (89кг) | 2774 |
200 lbs (91кг) | 2594 |
115 lbs (52кг) | 2520 |
80 lbs (36кг) | 2397 |
105 lbs (48кг) | 1988 |
210 lbs (95кг) | 1958 |
100 lbs (45кг) | 1492 |
220 lbs (100кг) | 1478 |
85 lbs (39кг) | 1299 |
215 lbs (97кг) | 1281 |
205 lbs (93кг) | 1273 |
95 lbs (43кг) | 1116 |
90 lbs (41кг) | 1060 |
230 lbs (104кг) | 544 |
225 lbs (102кг) | 462 |
240 lbs (109кг) | 406 |
235 lbs (107кг) | 327 |
250 lbs (113кг) | 294 |
245 lbs (111кг) | 267 |
300 lbs (136кг) | 264 |
265 lbs (120кг) | 192 |
Не е посочено | 166 |
255 lbs (116кг) | 150 |
260 lbs (118кг) | 131 |
275 lbs (125кг) | 101 |
270 lbs (122кг) | 87 |
285 lbs (129кг) | 67 |
290 lbs (131кг) | 56 |
280 lbs (127кг) | 53 |
295 lbs (134кг) | 32 |
Цвят на косата | |
---|---|
Черен | 45438 |
Кафяв | 22080 |
Блондин | 8817 |
Кестеняв | 7956 |
Брюнет | 4232 |
Друго | 3607 |
Сив | 2788 |
Боядисан блондин | 2624 |
Плешив | 1772 |
Червен | 1204 |
Бял | 1083 |
Сребърен | 862 |
Тъмнориж | 762 |
Златен | 471 |
Не е посочено | 152 |
Цвят на очите | |
---|---|
Кафяв | 45728 |
Черен | 21174 |
Син | 15350 |
Зелен | 12329 |
Друго | 5917 |
Сив | 3185 |
Не е посочено | 165 |
Вашия етнос | |
---|---|
Бял | 57969 |
Друго | 14604 |
Негроиден | 11824 |
Азиатски | 11042 |
Смесен | 4741 |
Испански | 3467 |
Не е посочено | 201 |
Вашата религия | |
---|---|
Християнин | 39127 |
Друго | 14690 |
Католик | 12387 |
Мюсулманин | 11181 |
Православен | 5580 |
Вяра в Бога | 5477 |
Атеист | 3947 |
Невярващ | 3494 |
Агностик | 2335 |
Протестант | 1436 |
Будист | 1031 |
Хуманист | 851 |
Баптист | 812 |
Нов век | 510 |
Лютеранин | 361 |
Не е посочено | 290 |
Юдаизъм | 217 |
Мормон (LDS) | 122 |
Пушене | |
---|---|
Не е посочено | 93354 |
Непушач | 7149 |
Понякога | 1705 |
Редовно | 1640 |
Алкохол | |
---|---|
Не е посочено | 93559 |
Понякога | 6397 |
Никога | 3567 |
Често | 325 |
Вашето образование | |
---|---|
Средно училище | 27094 |
Завършил колеж | 26050 |
Завършил ВУЗ | 18743 |
Колежанин | 14916 |
Студент | 14114 |
Не е посочено | 2931 |
Знак на зодиака | |
---|---|
Козирог | 10806 |
Телец | 9118 |
Водолей | 9108 |
Риби | 9093 |
Овен | 8877 |
Близнаци | 8730 |
Рак | 8706 |
Лъв | 8617 |
Дева | 8133 |
Везни | 7780 |
Скорпион | 7507 |
Стрелец | 7372 |