Pol | |
---|---|
Muško | 78781 |
Žensko | 36973 |
2 |
Status | |
---|---|
Samac | 79774 |
Razveden | 19479 |
Odvojen | 7695 |
U braku | 5163 |
Udovac/ica | 3531 |
Nije definisano | 115 |
Deca | |
---|---|
Nijedno | 77423 |
1 | 19234 |
2 | 12914 |
3 | 4086 |
4 | 1271 |
5 ili više | 664 |
Nije definisano | 165 |
Visina | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16024 |
6'0" (183cm) | 15602 |
5'9" (175cm) | 11951 |
5'7" (171cm) | 11731 |
5'6" (168cm) | 10540 |
5'8" (173cm) | 9210 |
5'5" (166cm) | 7401 |
6'2" (188cm) | 7378 |
5'4" (163cm) | 6118 |
5'3" (160cm) | 5599 |
5'2" (157cm) | 4222 |
5'0" (155cm) | 2941 |
6'4" (193cm) | 2458 |
4'11" (152cm) | 1530 |
6'6" (198cm) | 798 |
4'8" (142cm) | 563 |
4'6" (137cm) | 424 |
4'2" (127cm) | 401 |
4'4" (132cm) | 323 |
6'8" (203cm) | 224 |
7'0" (213cm) | 129 |
Nije definisano | 103 |
6'10" (208cm) | 86 |
Težina | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8518 |
165 lbs (75kg) | 7344 |
180 lbs (82kg) | 6457 |
145 lbs (66kg) | 5953 |
140 lbs (63kg) | 5875 |
150 lbs (68kg) | 5662 |
160 lbs (73kg) | 5414 |
175 lbs (79kg) | 5315 |
135 lbs (61kg) | 5222 |
170 lbs (77kg) | 4890 |
125 lbs (57kg) | 4585 |
120 lbs (54kg) | 4533 |
185 lbs (84kg) | 3990 |
190 lbs (86kg) | 3911 |
130 lbs (59kg) | 3901 |
110 lbs (50kg) | 3624 |
80 lbs (36kg) | 3188 |
195 lbs (89kg) | 2992 |
200 lbs (91kg) | 2837 |
115 lbs (52kg) | 2758 |
105 lbs (48kg) | 2275 |
210 lbs (95kg) | 2110 |
100 lbs (45kg) | 1731 |
85 lbs (39kg) | 1655 |
220 lbs (100kg) | 1632 |
205 lbs (93kg) | 1401 |
215 lbs (97kg) | 1361 |
95 lbs (43kg) | 1329 |
90 lbs (41kg) | 1321 |
230 lbs (104kg) | 607 |
225 lbs (102kg) | 510 |
240 lbs (109kg) | 459 |
235 lbs (107kg) | 358 |
250 lbs (113kg) | 328 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 290 |
265 lbs (120kg) | 229 |
255 lbs (116kg) | 159 |
260 lbs (118kg) | 150 |
Nije definisano | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 99 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 69 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Boja kose | |
---|---|
Crna | 54272 |
Smeđa | 23507 |
Plava | 9191 |
Lešnik | 8053 |
Crveno smeđa | 4282 |
Ostalo | 3803 |
Siva | 3122 |
Tamno plava | 2736 |
Ćelav | 2038 |
Crvena | 1261 |
Bjela | 1157 |
Srebrna | 897 |
Kestenjasta | 807 |
Zlatna | 513 |
Nije definisano | 118 |
Boja očiju | |
---|---|
Smeđe | 51285 |
Crna | 26072 |
Plavo | 15734 |
Zeleno | 12800 |
Ostalo | 6401 |
Sivo | 3340 |
Nije definisano | 125 |
Etnička pripadnost | |
---|---|
White/Caucasian | 60896 |
Other | 17991 |
African American/Black | 14694 |
Asian | 12772 |
Mixed | 5651 |
Hispanic | 3600 |
Nije definisano | 153 |
Vera | |
---|---|
Christian | 42600 |
Muslim | 16354 |
Other | 15685 |
Catholic | 13058 |
Belief in God | 6290 |
Eastern Orthodox | 5711 |
Atheist | 4058 |
Non-believer | 3562 |
Agnostic | 2592 |
Protestant | 1491 |
Buddhist | 1075 |
Humanist | 931 |
Baptist | 879 |
New Age | 530 |
Lutheran | 376 |
Judaism | 228 |
Nije definisano | 207 |
Mormon (LDS) | 130 |
Pušenje | |
---|---|
Nije definisano | 89679 |
Nepušač | 18621 |
Hronični | 4432 |
Povremeni | 3025 |
Alkohol | |
---|---|
Nije definisano | 89873 |
Ne pijem | 12714 |
Hronični | 12516 |
Povremeni | 654 |
Obrazovanje | |
---|---|
Gimnazija | 31153 |
Fakultet | 29872 |
Post diplomski | 20259 |
Srednja škola | 16198 |
Student | 15807 |
Nije definisano | 2468 |
Horoskopski znak | |
---|---|
Jarac | 12184 |
Bik | 10116 |
Ribe | 10017 |
Vodolija | 9975 |
Blizanci | 9834 |
Ovan | 9763 |
Rak | 9716 |
Lav | 9674 |
Devica | 9098 |
Vaga | 8775 |
Škorpija | 8375 |
Strelac | 8229 |