Płeć | |
---|---|
Mężczyzna | 78095 |
Kobieta | 36849 |
2 |
Stan cywilny | |
---|---|
Panna / Kawaler | 79168 |
Rozwiedziony / Rozwiedziona | 19381 |
W separacji | 7637 |
Żonaty | 5126 |
Wdowiec / Wdowa | 3520 |
Nieokreślony | 115 |
Dzieci | |
---|---|
Brak | 76798 |
1 | 19181 |
2 | 12841 |
3 | 4045 |
4 | 1260 |
5 lub wiкcej | 657 |
Nieokreślony | 165 |
Wzrost | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15907 |
6'0" (183cm) | 15465 |
5'9" (175cm) | 11869 |
5'7" (171cm) | 11635 |
5'6" (168cm) | 10475 |
5'8" (173cm) | 9130 |
5'5" (166cm) | 7367 |
6'2" (188cm) | 7337 |
5'4" (163cm) | 6083 |
5'3" (160cm) | 5566 |
5'2" (157cm) | 4196 |
5'0" (155cm) | 2922 |
6'4" (193cm) | 2445 |
4'11" (152cm) | 1520 |
6'6" (198cm) | 793 |
4'8" (142cm) | 558 |
4'6" (137cm) | 419 |
4'2" (127cm) | 399 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 222 |
7'0" (213cm) | 129 |
Nieokreślony | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Waga | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8447 |
165 lbs (75kg) | 7287 |
180 lbs (82kg) | 6411 |
145 lbs (66kg) | 5913 |
140 lbs (63kg) | 5833 |
150 lbs (68kg) | 5619 |
160 lbs (73kg) | 5382 |
175 lbs (79kg) | 5281 |
135 lbs (61kg) | 5183 |
170 lbs (77kg) | 4865 |
125 lbs (57kg) | 4570 |
120 lbs (54kg) | 4514 |
185 lbs (84kg) | 3951 |
190 lbs (86kg) | 3879 |
130 lbs (59kg) | 3875 |
110 lbs (50kg) | 3606 |
80 lbs (36kg) | 3130 |
195 lbs (89kg) | 2976 |
200 lbs (91kg) | 2826 |
115 lbs (52kg) | 2740 |
105 lbs (48kg) | 2261 |
210 lbs (95kg) | 2102 |
100 lbs (45kg) | 1720 |
85 lbs (39kg) | 1632 |
220 lbs (100kg) | 1621 |
205 lbs (93kg) | 1394 |
215 lbs (97kg) | 1352 |
95 lbs (43kg) | 1320 |
90 lbs (41kg) | 1308 |
230 lbs (104kg) | 601 |
225 lbs (102kg) | 507 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 288 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 147 |
Nieokreślony | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Kolor włosów | |
---|---|
Black | 53686 |
Brown | 23417 |
Blonde | 9158 |
Chestnut | 8036 |
Brunette | 4274 |
Other | 3795 |
Gray | 3103 |
Dark-blonde | 2724 |
Bald | 2026 |
Red | 1258 |
White | 1147 |
Silver | 893 |
Auburn | 805 |
Golden | 507 |
Not specified | 118 |
Kolor oczu | |
---|---|
Brązowy | 50895 |
Czarne | 25785 |
Niebieskie | 15698 |
Zielone | 12750 |
Inne... | 6366 |
Szare | 3328 |
Nieokreślony | 125 |
Rasa | |
---|---|
White/Caucasion | 60661 |
Other | 17749 |
African American/Black | 14568 |
Asian | 12642 |
Mixed | 5595 |
Hispanic | 3579 |
Not specified | 153 |
Wyznanie | |
---|---|
Chrzescijanin | 42415 |
Muzuіmanin | 15955 |
Inna | 15615 |
Katolik | 13018 |
Wieїy w Boga | 6235 |
Prawosіawny | 5708 |
Ateista | 4045 |
Nie wiedząc | 3554 |
Agnostyk | 2579 |
Protestant | 1487 |
Buddysta | 1070 |
Humanista | 922 |
Baptysta | 878 |
New Age | 526 |
Luteranin | 375 |
Judaista | 228 |
Nieokreślony | 208 |
Mormon | 129 |
Palenie | |
---|---|
Nieokreślony | 89698 |
Niepalący | 18009 |
Okazjonalnie | 4285 |
Regularnie | 2955 |
Picie alkocholu | |
---|---|
Nieokreślony | 89892 |
Okazjonalnie | 12241 |
Nie pije | 12172 |
Często | 642 |
Wykształcenie | |
---|---|
High school | 30921 |
College graduate | 29610 |
Post graduate | 20137 |
College student | 16119 |
University student | 15692 |
Not specified | 2468 |
Znak zodiaku | |
---|---|
Kozioroїec | 12083 |
Byk | 10042 |
Ryba | 9949 |
Wodnik | 9900 |
Bliźniak | 9768 |
Baran | 9701 |
Rak | 9656 |
Lew | 9608 |
Panna | 9036 |
Waga | 8712 |
Skorpion | 8315 |
Strzelec | 8176 |