Genere | |
---|---|
Uomo | 78755 |
Donna | 36971 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 79754 |
Divorziato | 19475 |
Separato | 7694 |
Sposato | 5160 |
Vedovo | 3531 |
Non specificato | 115 |
Figli | |
---|---|
No | 77400 |
1 | 19235 |
2 | 12912 |
3 | 4082 |
4 | 1271 |
5 o piщ | 664 |
Non specificato | 165 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16013 |
6'0" (183cm) | 15601 |
5'9" (175cm) | 11949 |
5'7" (171cm) | 11724 |
5'6" (168cm) | 10537 |
5'8" (173cm) | 9209 |
5'5" (166cm) | 7400 |
6'2" (188cm) | 7377 |
5'4" (163cm) | 6118 |
5'3" (160cm) | 5598 |
5'2" (157cm) | 4222 |
5'0" (155cm) | 2941 |
6'4" (193cm) | 2458 |
4'11" (152cm) | 1530 |
6'6" (198cm) | 798 |
4'8" (142cm) | 563 |
4'6" (137cm) | 424 |
4'2" (127cm) | 401 |
4'4" (132cm) | 323 |
6'8" (203cm) | 224 |
7'0" (213cm) | 129 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 86 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8514 |
165 lbs (75kg) | 7342 |
180 lbs (82kg) | 6456 |
145 lbs (66kg) | 5951 |
140 lbs (63kg) | 5873 |
150 lbs (68kg) | 5661 |
160 lbs (73kg) | 5414 |
175 lbs (79kg) | 5314 |
135 lbs (61kg) | 5222 |
170 lbs (77kg) | 4890 |
125 lbs (57kg) | 4585 |
120 lbs (54kg) | 4531 |
185 lbs (84kg) | 3986 |
190 lbs (86kg) | 3908 |
130 lbs (59kg) | 3900 |
110 lbs (50kg) | 3622 |
80 lbs (36kg) | 3187 |
195 lbs (89kg) | 2992 |
200 lbs (91kg) | 2837 |
115 lbs (52kg) | 2758 |
105 lbs (48kg) | 2275 |
210 lbs (95kg) | 2111 |
100 lbs (45kg) | 1730 |
85 lbs (39kg) | 1655 |
220 lbs (100kg) | 1632 |
205 lbs (93kg) | 1401 |
215 lbs (97kg) | 1361 |
95 lbs (43kg) | 1329 |
90 lbs (41kg) | 1321 |
230 lbs (104kg) | 606 |
225 lbs (102kg) | 510 |
240 lbs (109kg) | 459 |
235 lbs (107kg) | 358 |
250 lbs (113kg) | 328 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 290 |
265 lbs (120kg) | 228 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 149 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 99 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 69 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 54253 |
Bruni | 23499 |
Biondi | 9191 |
Castani | 8052 |
Brunetti | 4282 |
Altro | 3804 |
Grigi | 3122 |
Biondo scuro | 2736 |
Calvo | 2038 |
Rossi | 1260 |
Bianchi | 1157 |
Argento | 897 |
Auburn | 807 |
Oro | 513 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 51269 |
Neri | 26064 |
Blu | 15734 |
Verdi | 12798 |
Altro | 6402 |
Grigi | 3337 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 60890 |
ALtro | 17986 |
Afrro-americana-Nera | 14690 |
Asiatica | 12764 |
Mista | 5648 |
Ispanica | 3598 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 42594 |
Muslim | 16339 |
Altro | 15683 |
Cattolica | 13058 |
Crede in Dio | 6288 |
Ortodossa | 5711 |
Atea | 4058 |
Non credente | 3561 |
Agnostica | 2592 |
Protestante | 1491 |
Buddista | 1075 |
Umanista | 930 |
Battista | 879 |
New Age | 529 |
Luterana | 375 |
Ebrea | 228 |
Non specificato | 208 |
Mormon (LDS) | 130 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89680 |
Non-Fumatore | 18600 |
Occasionalmente | 4427 |
Regolarmente | 3022 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 89874 |
Non bevitore | 12696 |
Occasionalmente | 12505 |
Frequentemente | 654 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 31142 |
Diploma | 29867 |
Post-laurea | 20257 |
Studente liceo | 16194 |
Studente universitario | 15801 |
Non specificato | 2468 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 12178 |
Toro | 10115 |
Pesci | 10016 |
Aquario | 9972 |
Gemelli | 9832 |
Ariete | 9760 |
Cancro | 9714 |
Leone | 9669 |
Vergine | 9098 |
Bilancia | 8771 |
Scorpione | 8373 |
Sagittario | 8230 |