Spol | |
---|---|
Muško | 78159 |
Žensko | 36872 |
2 |
Status | |
---|---|
Sam/a | 79233 |
Razveden/a | 19395 |
Odvojen/a | 7644 |
U braku | 5126 |
Udovac/ica | 3521 |
Nije definirano | 115 |
Djeca | |
---|---|
Nijedno | 76857 |
1 | 19191 |
2 | 12853 |
3 | 4051 |
4 | 1260 |
5 ili više | 657 |
Nije definirano | 165 |
Visina | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15926 |
6'0" (183cm) | 15479 |
5'9" (175cm) | 11878 |
5'7" (171cm) | 11642 |
5'6" (168cm) | 10482 |
5'8" (173cm) | 9134 |
5'5" (166cm) | 7373 |
6'2" (188cm) | 7342 |
5'4" (163cm) | 6085 |
5'3" (160cm) | 5573 |
5'2" (157cm) | 4198 |
5'0" (155cm) | 2921 |
6'4" (193cm) | 2446 |
4'11" (152cm) | 1522 |
6'6" (198cm) | 795 |
4'8" (142cm) | 558 |
4'6" (137cm) | 420 |
4'2" (127cm) | 399 |
4'4" (132cm) | 321 |
6'8" (203cm) | 222 |
7'0" (213cm) | 129 |
Nije definirano | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Težina | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8457 |
165 lbs (75kg) | 7291 |
180 lbs (82kg) | 6413 |
145 lbs (66kg) | 5916 |
140 lbs (63kg) | 5835 |
150 lbs (68kg) | 5626 |
160 lbs (73kg) | 5386 |
175 lbs (79kg) | 5282 |
135 lbs (61kg) | 5187 |
170 lbs (77kg) | 4868 |
125 lbs (57kg) | 4571 |
120 lbs (54kg) | 4519 |
185 lbs (84kg) | 3955 |
130 lbs (59kg) | 3882 |
190 lbs (86kg) | 3880 |
110 lbs (50kg) | 3607 |
80 lbs (36kg) | 3132 |
195 lbs (89kg) | 2978 |
200 lbs (91kg) | 2827 |
115 lbs (52kg) | 2743 |
105 lbs (48kg) | 2263 |
210 lbs (95kg) | 2105 |
100 lbs (45kg) | 1720 |
85 lbs (39kg) | 1634 |
220 lbs (100kg) | 1623 |
205 lbs (93kg) | 1395 |
215 lbs (97kg) | 1354 |
95 lbs (43kg) | 1322 |
90 lbs (41kg) | 1309 |
230 lbs (104kg) | 603 |
225 lbs (102kg) | 509 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 356 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 289 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 147 |
Nije definirano | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 73 |
280 lbs (127kg) | 69 |
290 lbs (131kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Boja kose | |
---|---|
Crna | 53744 |
Smeđa | 23425 |
Plava | 9164 |
Lješnjak | 8039 |
Crveno smeđa | 4276 |
Ostalo | 3796 |
Siva | 3108 |
Tamno plava | 2725 |
Ćelav/a | 2027 |
Crvena | 1259 |
Bjela | 1148 |
Srebrna | 893 |
Kestenjasta | 805 |
Zlatna | 507 |
Nije definirano | 118 |
Boja oči | |
---|---|
Smeđe | 50927 |
Crna | 25822 |
Plave | 15704 |
Zelene | 12754 |
Ostalo | 6373 |
Sive | 3329 |
Nije definirano | 125 |
Etnička pripadnost | |
---|---|
Bijela | 60686 |
Ostalo | 17768 |
Crna / Afroamerička | 14587 |
Azijska | 12658 |
Miješana | 5600 |
Latinoamerička | 3582 |
Nije definirano | 153 |
Vjera | |
---|---|
Kršćanska | 42449 |
Islam | 15984 |
Drugo | 15624 |
Katolička | 13020 |
Vjerujem u Boga | 6237 |
Pravoslavna | 5708 |
Ateist | 4049 |
Ne vjerujem | 3555 |
Agnostik | 2581 |
Protestant | 1488 |
Budistička | 1072 |
Humanist | 923 |
Baptistička | 878 |
New Age | 526 |
Luteranska | 375 |
Židovska | 228 |
Nije definirano | 208 |
Mormon (LDS) | 129 |
Pušenje | |
---|---|
Nije definirano | 89693 |
Nepušač | 18083 |
Kronični | 4295 |
Povremeni | 2963 |
Alkohol | |
---|---|
Nije definirano | 89887 |
Kronično | 12288 |
Ne pijem | 12214 |
Povremeno | 645 |
Obrazovanje | |
---|---|
Gimnazija | 30940 |
Fakultet | 29643 |
Post diplomski | 20154 |
Srednja škola | 16127 |
Student | 15702 |
Nije definirano | 2468 |
Horoskopski znak | |
---|---|
Jarac | 12091 |
Bik | 10051 |
Riba | 9955 |
Vodenjak | 9905 |
Blizanci | 9774 |
Ovan | 9705 |
Rak | 9663 |
Lav | 9616 |
Djevica | 9042 |
Vaga | 8721 |
škorpion | 8329 |
Strijelac | 8181 |