Spol | |
---|---|
Muško | 78815 |
Žensko | 36977 |
2 |
Status | |
---|---|
Sam/a | 79801 |
Razveden/a | 19486 |
Odvojen/a | 7697 |
U braku | 5164 |
Udovac/ica | 3532 |
Nije definirano | 115 |
Djeca | |
---|---|
Nijedno | 77449 |
1 | 19236 |
2 | 12919 |
3 | 4088 |
4 | 1273 |
5 ili više | 665 |
Nije definirano | 165 |
Visina | |
---|---|
5'10" (178cm) | 16034 |
6'0" (183cm) | 15609 |
5'9" (175cm) | 11953 |
5'7" (171cm) | 11732 |
5'6" (168cm) | 10546 |
5'8" (173cm) | 9214 |
5'5" (166cm) | 7402 |
6'2" (188cm) | 7380 |
5'4" (163cm) | 6120 |
5'3" (160cm) | 5599 |
5'2" (157cm) | 4222 |
5'0" (155cm) | 2941 |
6'4" (193cm) | 2459 |
4'11" (152cm) | 1532 |
6'6" (198cm) | 798 |
4'8" (142cm) | 563 |
4'6" (137cm) | 424 |
4'2" (127cm) | 401 |
4'4" (132cm) | 323 |
6'8" (203cm) | 224 |
7'0" (213cm) | 129 |
Nije definirano | 103 |
6'10" (208cm) | 86 |
Težina | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8519 |
165 lbs (75kg) | 7348 |
180 lbs (82kg) | 6460 |
145 lbs (66kg) | 5956 |
140 lbs (63kg) | 5879 |
150 lbs (68kg) | 5665 |
160 lbs (73kg) | 5416 |
175 lbs (79kg) | 5318 |
135 lbs (61kg) | 5222 |
170 lbs (77kg) | 4891 |
125 lbs (57kg) | 4586 |
120 lbs (54kg) | 4532 |
185 lbs (84kg) | 3990 |
190 lbs (86kg) | 3912 |
130 lbs (59kg) | 3903 |
110 lbs (50kg) | 3624 |
80 lbs (36kg) | 3188 |
195 lbs (89kg) | 2993 |
200 lbs (91kg) | 2837 |
115 lbs (52kg) | 2758 |
105 lbs (48kg) | 2275 |
210 lbs (95kg) | 2113 |
100 lbs (45kg) | 1731 |
85 lbs (39kg) | 1657 |
220 lbs (100kg) | 1633 |
205 lbs (93kg) | 1403 |
215 lbs (97kg) | 1361 |
95 lbs (43kg) | 1329 |
90 lbs (41kg) | 1321 |
230 lbs (104kg) | 608 |
225 lbs (102kg) | 510 |
240 lbs (109kg) | 459 |
235 lbs (107kg) | 358 |
250 lbs (113kg) | 328 |
245 lbs (111kg) | 292 |
300 lbs (136kg) | 290 |
265 lbs (120kg) | 229 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 150 |
Nije definirano | 125 |
275 lbs (125kg) | 116 |
270 lbs (122kg) | 99 |
285 lbs (129kg) | 73 |
290 lbs (131kg) | 69 |
280 lbs (127kg) | 69 |
295 lbs (134kg) | 39 |
Boja kose | |
---|---|
Crna | 54302 |
Smeđa | 23509 |
Plava | 9191 |
Lješnjak | 8052 |
Crveno smeđa | 4283 |
Ostalo | 3804 |
Siva | 3124 |
Tamno plava | 2736 |
Ćelav/a | 2039 |
Crvena | 1261 |
Bjela | 1157 |
Srebrna | 897 |
Kestenjasta | 808 |
Zlatna | 514 |
Nije definirano | 118 |
Boja oči | |
---|---|
Smeđe | 51304 |
Crna | 26088 |
Plave | 15734 |
Zelene | 12802 |
Ostalo | 6401 |
Sive | 3341 |
Nije definirano | 125 |
Etnička pripadnost | |
---|---|
Bijela | 60907 |
Ostalo | 18003 |
Crna / Afroamerička | 14703 |
Azijska | 12774 |
Miješana | 5655 |
Latinoamerička | 3600 |
Nije definirano | 153 |
Vjera | |
---|---|
Kršćanska | 42607 |
Islam | 16381 |
Drugo | 15687 |
Katolička | 13059 |
Vjerujem u Boga | 6290 |
Pravoslavna | 5711 |
Ateist | 4058 |
Ne vjerujem | 3562 |
Agnostik | 2592 |
Protestant | 1491 |
Budistička | 1075 |
Humanist | 932 |
Baptistička | 879 |
New Age | 530 |
Luteranska | 376 |
Židovska | 228 |
Nije definirano | 207 |
Mormon (LDS) | 130 |
Pušenje | |
---|---|
Nije definirano | 89679 |
Nepušač | 18647 |
Kronični | 4441 |
Povremeni | 3028 |
Alkohol | |
---|---|
Nije definirano | 89873 |
Ne pijem | 12743 |
Kronično | 12525 |
Povremeno | 654 |
Obrazovanje | |
---|---|
Gimnazija | 31165 |
Fakultet | 29888 |
Post diplomski | 20261 |
Srednja škola | 16198 |
Student | 15815 |
Nije definirano | 2468 |
Horoskopski znak | |
---|---|
Jarac | 12190 |
Bik | 10117 |
Riba | 10023 |
Vodenjak | 9976 |
Blizanci | 9838 |
Ovan | 9766 |
Rak | 9719 |
Lav | 9677 |
Djevica | 9101 |
Vaga | 8778 |
škorpion | 8378 |
Strijelac | 8231 |