Votre genre | |
---|---|
Homme | 76468 |
Femme | 33786 |
2 |
Votre statut actuel | |
---|---|
Cйlibataire | 74946 |
Divorcй(e) | 18267 |
Sйparй(e) | 6872 |
Marriй(e) | 5043 |
Veuf(ve) | 3131 |
Non spйcifiй | 1998 |
Enfants | |
---|---|
Aucun | 73764 |
1 | 17670 |
2 | 11412 |
3 | 3279 |
Non spйcifiй | 2627 |
4 | 957 |
5 ou plus | 548 |
Votre taille | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15565 |
6'0" (183cm) | 15358 |
5'9" (175cm) | 11447 |
5'7" (171cm) | 11302 |
5'6" (168cm) | 9855 |
5'8" (173cm) | 8864 |
6'2" (188cm) | 7148 |
5'5" (166cm) | 6768 |
5'4" (163cm) | 5453 |
5'3" (160cm) | 4813 |
5'2" (157cm) | 3438 |
6'4" (193cm) | 2415 |
5'0" (155cm) | 2326 |
Non spйcifiй | 1980 |
4'11" (152cm) | 1130 |
6'6" (198cm) | 768 |
4'8" (142cm) | 373 |
4'6" (137cm) | 296 |
4'2" (127cm) | 278 |
6'8" (203cm) | 240 |
4'4" (132cm) | 227 |
7'0" (213cm) | 122 |
6'10" (208cm) | 90 |
Votre poids | |
---|---|
70kg (155 lbs) | 7993 |
75kg (165 lbs) | 7062 |
82kg (180 lbs) | 6085 |
66kg (145 lbs) | 5613 |
63kg (140 lbs) | 5427 |
68kg (150 lbs) | 5383 |
73kg (160 lbs) | 5304 |
79kg (175 lbs) | 5213 |
61kg (135 lbs) | 4799 |
77kg (170 lbs) | 4778 |
57kg (125 lbs) | 4302 |
54kg (120 lbs) | 4209 |
84kg (185 lbs) | 3819 |
86kg (190 lbs) | 3727 |
59kg (130 lbs) | 3669 |
50kg (110 lbs) | 3234 |
89kg (195 lbs) | 2846 |
52kg (115 lbs) | 2626 |
91kg (200 lbs) | 2619 |
Non spйcifiй | 2461 |
36kg (80 lbs) | 2455 |
48kg (105 lbs) | 2026 |
95kg (210 lbs) | 2007 |
45kg (100 lbs) | 1543 |
100kg (220 lbs) | 1487 |
39kg (85 lbs) | 1355 |
97kg (215 lbs) | 1304 |
93kg (205 lbs) | 1297 |
43kg (95 lbs) | 1171 |
41kg (90 lbs) | 1095 |
104kg (230 lbs) | 540 |
102kg (225 lbs) | 458 |
109kg (240 lbs) | 388 |
107kg (235 lbs) | 320 |
113kg (250 lbs) | 280 |
111kg (245 lbs) | 268 |
136kg (300 lbs) | 245 |
120kg (265 lbs) | 206 |
116kg (255 lbs) | 154 |
118kg (260 lbs) | 124 |
125kg (275 lbs) | 87 |
122kg (270 lbs) | 80 |
129kg (285 lbs) | 62 |
127kg (280 lbs) | 52 |
131kg (290 lbs) | 52 |
134kg (295 lbs) | 31 |
La couleur de vos cheveux | |
---|---|
Noirs | 47612 |
Bruns foncйs | 23027 |
Blonds | 9536 |
Chatains | 8187 |
Bruns clairs | 4389 |
Autre | 3732 |
Blond sale | 2944 |
Gris | 2680 |
Non spйcifiй | 2100 |
Chauve | 1637 |
Roux/Rouges | 1182 |
Blancs | 1125 |
Argent | 836 |
Roux | 774 |
Or | 496 |
La couleur de vos yeux | |
---|---|
Bruns | 47113 |
Noirs | 22044 |
Bleus | 16502 |
Verts | 12937 |
Autre | 6095 |
Gris | 3408 |
Non spйcifiй | 2158 |
Votre milieu ethnique | |
---|---|
Blanc/Caucase | 60234 |
Autre | 15108 |
Africain/Noir | 12163 |
Asiatique | 11229 |
Mйtisse | 4938 |
Hispanique | 3796 |
Non spйcifiй | 2789 |
Votre religion | |
---|---|
Christian | 40093 |
Other | 14796 |
Catholic | 13028 |
Muslim | 12298 |
Eastern Orthodox | 5561 |
Belief in God | 5260 |
Atheist | 4029 |
Non-believer | 3685 |
Non spйcifiй | 3466 |
Agnostic | 2296 |
Protestant | 1601 |
Buddhist | 1104 |
Humanist | 913 |
Baptist | 866 |
New Age | 523 |
Lutheran | 379 |
Judaism | 226 |
Mormon (LDS) | 133 |
Fume | |
---|---|
Non spйcifiй | 89786 |
Non fumeur | 13762 |
Occasionnellement | 3578 |
Rйguliиrement | 3131 |
Alcool | |
---|---|
Non spйcifiй | 90123 |
Occasionnellement | 12160 |
Ne boit jamais | 7359 |
Frйquemment | 615 |
Votre niveau d'йducation | |
---|---|
Ecole obligatoire | 27136 |
Licence / Maоtrise Universitaire | 26474 |
Doctorat / Thиse en mйdecine | 19590 |
Secondaire supйrieur (Lycйe, gymnase) | 15711 |
Haute йcole | 15472 |
Non spйcifiй | 5874 |
Signe du Zodiac | |
---|---|
Capricorne | 11406 |
Taureau | 9744 |
Verseau | 9726 |
Poisson | 9665 |
Lion | 9421 |
Bйlier | 9393 |
Cancer | 9337 |
Gйmeaux | 9185 |
Vierge | 8648 |
Balance | 8155 |
Scorpion | 7881 |
Sagittaire | 7695 |