Dein Geschlecht | |
---|---|
männlich | 78122 |
weiblich | 36858 |
2 |
Dein momentaner Status | |
---|---|
Single | 79195 |
geschieden | 19387 |
getrennt | 7639 |
verheiratet | 5127 |
verwitwet | 3520 |
keine Angabe | 115 |
Deine Kinder | |
---|---|
keine | 76822 |
1 | 19183 |
2 | 12848 |
3 | 4049 |
4 | 1259 |
5 und mehr | 657 |
keine Angabe | 165 |
Deine Größe | |
---|---|
178cm | 15915 |
183cm | 15469 |
175cm | 11872 |
171cm | 11638 |
168cm | 10480 |
173cm | 9130 |
166cm | 7371 |
188cm | 7340 |
163cm | 6084 |
160cm | 5568 |
157cm | 4198 |
152cm | 2922 |
193cm | 2445 |
152cm | 1520 |
198cm | 793 |
142cm | 558 |
137cm | 420 |
127cm | 399 |
132cm | 321 |
203cm | 222 |
213cm | 129 |
keine Angabe | 103 |
208cm | 85 |
Dein Gewicht | |
---|---|
70kg | 8453 |
75kg | 7288 |
82kg | 6411 |
66kg | 5915 |
63kg | 5831 |
68kg | 5623 |
73kg | 5384 |
79kg | 5281 |
61kg | 5185 |
77kg | 4867 |
57kg | 4571 |
54kg | 4516 |
84kg | 3953 |
86kg | 3880 |
59kg | 3876 |
50kg | 3606 |
36kg | 3130 |
89kg | 2976 |
91kg | 2826 |
52kg | 2742 |
48kg | 2262 |
95kg | 2103 |
45kg | 1720 |
39kg | 1633 |
100kg | 1621 |
93kg | 1395 |
97kg | 1353 |
43kg | 1321 |
41kg | 1308 |
104kg | 602 |
102kg | 508 |
109kg | 456 |
107kg | 356 |
113kg | 327 |
111kg | 292 |
136kg | 289 |
120kg | 226 |
116kg | 160 |
118kg | 147 |
keine Angabe | 125 |
125kg | 116 |
122kg | 98 |
129kg | 73 |
127kg | 70 |
131kg | 68 |
134kg | 39 |
Deine Haarfarbe | |
---|---|
Schwarz | 53709 |
Braun | 23420 |
Blond | 9161 |
Kastanie | 8039 |
Brünett | 4275 |
Anderes | 3796 |
Grau | 3104 |
Dunkelblond | 2724 |
Glatze | 2026 |
Rot | 1259 |
Weiss | 1147 |
Silber | 893 |
Goldbraun | 805 |
Gold | 507 |
keine Angabe | 118 |
Deine Augenfarbe | |
---|---|
Braun | 50906 |
Schwarz | 25802 |
Blau | 15701 |
Grün | 12752 |
andere | 6368 |
Grau | 3329 |
keine Angabe | 125 |
Dein Typ | |
---|---|
Weiss | 60673 |
Andere | 17755 |
Afroamerikaner/In | 14577 |
Asiatisch | 12648 |
Gemischt | 5596 |
Latino/Latina | 3581 |
keine Angabe | 153 |
Deine Religion | |
---|---|
Christian | 42429 |
Muslim | 15965 |
Other | 15621 |
Catholic | 13018 |
Belief in God | 6236 |
Eastern Orthodox | 5708 |
Atheist | 4047 |
Non-believer | 3553 |
Agnostic | 2580 |
Protestant | 1488 |
Buddhist | 1071 |
Humanist | 923 |
Baptist | 878 |
New Age | 526 |
Lutheran | 375 |
Judaism | 228 |
Unspecified | 208 |
Mormon (LDS) | 129 |
Rauchgewohnheiten | |
---|---|
keine Angabe | 89698 |
Nichtraucher/In | 18034 |
Gelegenheitsraucher/In | 4290 |
Raucher/In | 2961 |
Trinkgewohnheiten | |
---|---|
keine Angabe | 89892 |
Trinkt gerne | 12264 |
Anti-Alkoholiker/In | 12183 |
Trinke nur O Saft | 644 |
Deine Schulbildung | |
---|---|
Hauptschulabschluss | 30932 |
Abitur | 29620 |
Studium | 20146 |
Realschulabschluss | 16121 |
Fachabitur | 15696 |
keine Angabe | 2468 |
Sternzeichen | |
---|---|
Steinbock | 12087 |
Stier | 10045 |
Fische | 9952 |
Wassermann | 9903 |
Zwillinge | 9770 |
Widder | 9702 |
Krebs | 9659 |
Löwe | 9611 |
Jungfrau | 9035 |
Waage | 8716 |
Skorpion | 8323 |
Schütze | 8179 |